B14 analiza plu przedzialy final


xi yi xi - xśr (xi-xśr)^2 (xi-xśr)^3 (xi-xśr)^4 yi - yśr (yi-yśr)^2 (yi-yśr)^3 (yi-yśr)^4
77 59 -46,786 2188,930 -102411,269 4791413,652 -21,038 442,597 -9311,365 195892,497
87 66 -36,786 1353,210 -49779,176 1831176,752 -14,038 197,065 -2766,405 38834,789
87 66 -36,786 1353,210 -49779,176 1831176,752 -14,038 197,065 -2766,405 38834,789
88 66 -35,786 1280,638 -45828,904 1640033,165 -14,038 197,065 -2766,405 38834,789
88 67 -35,786 1280,638 -45828,904 1640033,165 -13,038 169,989 -2216,322 28896,411
89 67 -34,786 1210,066 -42093,349 1464259,231 -13,038 169,989 -2216,322 28896,411
90 67 -33,786 1141,494 -38566,509 1303008,086 -13,038 169,989 -2216,322 28896,411
90 67 -33,786 1141,494 -38566,509 1303008,086 -13,038 169,989 -2216,322 28896,411
91 68 -32,786 1074,922 -35242,386 1155456,868 -12,038 144,913 -1744,468 20999,906
91 68 -32,786 1074,922 -35242,386 1155456,868 -12,038 144,913 -1744,468 20999,906
92 68 -31,786 1010,350 -32114,979 1020806,710 -12,038 144,913 -1744,468 20999,906
92 68 -31,786 1010,350 -32114,979 1020806,710 -12,038 144,913 -1744,468 20999,906
92 68 -31,786 1010,350 -32114,979 1020806,710 -12,038 144,913 -1744,468 20999,906
93 69 -30,786 947,778 -29178,287 898282,751 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
93 69 -30,786 947,778 -29178,287 898282,751 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
93 69 -30,786 947,778 -29178,287 898282,751 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
94 69 -29,786 887,206 -26426,312 787134,124 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
94 69 -29,786 887,206 -26426,312 787134,124 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
95 69 -28,786 828,634 -23853,052 686633,968 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
95 69 -28,786 828,634 -23853,052 686633,968 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
96 69 -27,786 772,062 -21452,509 596079,417 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
96 69 -27,786 772,062 -21452,509 596079,417 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
97 69 -26,786 717,490 -19218,682 514791,607 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
97 69 -26,786 717,490 -19218,682 514791,607 -11,038 121,837 -1344,842 14844,363
98 70 -25,786 664,918 -17145,570 442115,675 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
98 70 -25,786 664,918 -17145,570 442115,675 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
98 70 -25,786 664,918 -17145,570 442115,675 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
98 70 -25,786 664,918 -17145,570 442115,675 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
99 70 -24,786 614,346 -15227,175 377420,757 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
99 70 -24,786 614,346 -15227,175 377420,757 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
99 70 -24,786 614,346 -15227,175 377420,757 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
100 70 -23,786 565,774 -13457,496 320099,988 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
100 70 -23,786 565,774 -13457,496 320099,988 -10,038 100,761 -1011,443 10152,869
100 71 -23,786 565,774 -13457,496 320099,988 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
100 71 -23,786 565,774 -13457,496 320099,988 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
101 71 -22,786 519,202 -11830,532 269570,505 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
101 71 -22,786 519,202 -11830,532 269570,505 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
101 71 -22,786 519,202 -11830,532 269570,505 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
101 71 -22,786 519,202 -11830,532 269570,505 -9,038 81,685 -738,273 6672,512 Miary zmienno
102 71 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
102 71 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
102 71 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
102 71 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
102 71 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
102 71 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
102 71 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -9,038 81,685 -738,273 6672,512
102 72 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
102 72 -21,786 474,630 -10340,285 225273,443 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
103 72 -20,786 432,058 -8980,753 186673,939 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
103 72 -20,786 432,058 -8980,753 186673,939 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
103 72 -20,786 432,058 -8980,753 186673,939 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
103 72 -20,786 432,058 -8980,753 186673,939 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
103 72 -20,786 432,058 -8980,753 186673,939 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
104 72 -19,786 391,486 -7745,938 153261,128 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
104 72 -19,786 391,486 -7745,938 153261,128 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
104 72 -19,786 391,486 -7745,938 153261,128 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
104 72 -19,786 391,486 -7745,938 153261,128 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
105 72 -18,786 352,914 -6629,839 124548,147 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
105 72 -18,786 352,914 -6629,839 124548,147 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
105 72 -18,786 352,914 -6629,839 124548,147 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
106 72 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
106 72 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
106 72 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -8,038 64,609 -519,331 4174,380
106 73 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
106 73 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
106 73 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
106 73 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
106 73 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
106 73 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
106 73 -17,786 316,342 -5626,455 100072,132 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 73 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 73 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 73 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 73 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 73 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 73 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 73 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 73 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -7,038 49,533 -348,616 2453,562
107 74 -16,786 281,770 -4729,788 79394,218 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
108 74 -15,786 249,198 -3933,836 62099,542 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
108 74 -15,786 249,198 -3933,836 62099,542 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
108 74 -15,786 249,198 -3933,836 62099,542 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
108 74 -15,786 249,198 -3933,836 62099,542 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
108 74 -15,786 249,198 -3933,836 62099,542 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
109 74 -14,786 218,626 -3232,601 47797,239 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
109 74 -14,786 218,626 -3232,601 47797,239 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
109 74 -14,786 218,626 -3232,601 47797,239 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
109 74 -14,786 218,626 -3232,601 47797,239 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
109 74 -14,786 218,626 -3232,601 47797,239 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
110 74 -13,786 190,054 -2620,082 36120,445 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
110 74 -13,786 190,054 -2620,082 36120,445 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
110 74 -13,786 190,054 -2620,082 36120,445 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
110 74 -13,786 190,054 -2620,082 36120,445 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
110 74 -13,786 190,054 -2620,082 36120,445 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
110 74 -13,786 190,054 -2620,082 36120,445 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
110 74 -13,786 190,054 -2620,082 36120,445 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
110 74 -13,786 190,054 -2620,082 36120,445 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
111 74 -12,786 163,482 -2090,278 26726,298 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
111 74 -12,786 163,482 -2090,278 26726,298 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
111 74 -12,786 163,482 -2090,278 26726,298 -6,038 36,457 -220,130 1329,145
111 75 -12,786 163,482 -2090,278 26726,298 -5,038 25,381 -127,872 644,218
111 75 -12,786 163,482 -2090,278 26726,298 -5,038 25,381 -127,872 644,218
111 75 -12,786 163,482 -2090,278 26726,298 -5,038 25,381 -127,872 644,218
111 75 -12,786 163,482 -2090,278 26726,298 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 75 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -5,038 25,381 -127,872 644,218
112 76 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -4,038 16,305 -65,841 265,868
112 76 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -4,038 16,305 -65,841 265,868
112 76 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -4,038 16,305 -65,841 265,868
112 76 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -4,038 16,305 -65,841 265,868
112 76 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -4,038 16,305 -65,841 265,868
112 76 -11,786 138,910 -1637,191 19295,931 -4,038 16,305 -65,841 265,868
113 76 -10,786 116,338 -1254,819 13534,483 -4,038 16,305 -65,841 265,868
113 76 -10,786 116,338 -1254,819 13534,483 -4,038 16,305 -65,841 265,868
113 76 -10,786 116,338 -1254,819 13534,483 -4,038 16,305 -65,841 265,868
113 76 -10,786 116,338 -1254,819 13534,483 -4,038 16,305 -65,841 265,868
113 76 -10,786 116,338 -1254,819 13534,483 -4,038 16,305 -65,841 265,868
113 76 -10,786 116,338 -1254,819 13534,483 -4,038 16,305 -65,841 265,868
113 76 -10,786 116,338 -1254,819 13534,483 -4,038 16,305 -65,841 265,868
113 76 -10,786 116,338 -1254,819 13534,483 -4,038 16,305 -65,841 265,868
114 76 -9,786 95,766 -937,164 9171,088 -4,038 16,305 -65,841 265,868
114 76 -9,786 95,766 -937,164 9171,088 -4,038 16,305 -65,841 265,868
114 76 -9,786 95,766 -937,164 9171,088 -4,038 16,305 -65,841 265,868
114 76 -9,786 95,766 -937,164 9171,088 -4,038 16,305 -65,841 265,868
114 76 -9,786 95,766 -937,164 9171,088 -4,038 16,305 -65,841 265,868
114 76 -9,786 95,766 -937,164 9171,088 -4,038 16,305 -65,841 265,868
115 76 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -4,038 16,305 -65,841 265,868
115 76 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -4,038 16,305 -65,841 265,868
115 76 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -4,038 16,305 -65,841 265,868
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
115 77 -8,786 77,194 -678,225 5958,882 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
116 77 -7,786 60,622 -472,001 3675,002 -3,038 9,229 -28,039 85,183
117 77 -6,786 46,050 -312,494 2120,584 -3,038 9,229 -28,039 85,183
117 77 -6,786 46,050 -312,494 2120,584 -3,038 9,229 -28,039 85,183
117 77 -6,786 46,050 -312,494 2120,584 -3,038 9,229 -28,039 85,183
117 77 -6,786 46,050 -312,494 2120,584 -3,038 9,229 -28,039 85,183
117 78 -6,786 46,050 -312,494 2120,584 -2,038 4,153 -8,465 17,251
117 78 -6,786 46,050 -312,494 2120,584 -2,038 4,153 -8,465 17,251
117 78 -6,786 46,050 -312,494 2120,584 -2,038 4,153 -8,465 17,251
117 78 -6,786 46,050 -312,494 2120,584 -2,038 4,153 -8,465 17,251
118 78 -5,786 33,478 -193,703 1120,763 -2,038 4,153 -8,465 17,251
118 78 -5,786 33,478 -193,703 1120,763 -2,038 4,153 -8,465 17,251
118 78 -5,786 33,478 -193,703 1120,763 -2,038 4,153 -8,465 17,251
118 78 -5,786 33,478 -193,703 1120,763 -2,038 4,153 -8,465 17,251
118 78 -5,786 33,478 -193,703 1120,763 -2,038 4,153 -8,465 17,251
118 78 -5,786 33,478 -193,703 1120,763 -2,038 4,153 -8,465 17,251
118 78 -5,786 33,478 -193,703 1120,763 -2,038 4,153 -8,465 17,251
118 78 -5,786 33,478 -193,703 1120,763 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
119 78 -4,786 22,906 -109,627 524,675 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 78 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -2,038 4,153 -8,465 17,251
120 79 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -1,038 1,077 -1,118 1,161
120 79 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -1,038 1,077 -1,118 1,161
120 79 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -1,038 1,077 -1,118 1,161
120 79 -3,786 14,334 -54,268 205,458 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
121 79 -2,786 7,762 -21,624 60,245 -1,038 1,077 -1,118 1,161
122 79 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -1,038 1,077 -1,118 1,161
122 79 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -1,038 1,077 -1,118 1,161
122 79 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -1,038 1,077 -1,118 1,161
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
122 80 -1,786 3,190 -5,697 10,175 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
123 80 -0,786 0,618 -0,486 0,382 -0,038 0,001 0,000 0,000
124 80 0,214 0,046 0,010 0,002 -0,038 0,001 0,000 0,000
124 80 0,214 0,046 0,010 0,002 -0,038 0,001 0,000 0,000
124 80 0,214 0,046 0,010 0,002 -0,038 0,001 0,000 0,000
124 80 0,214 0,046 0,010 0,002 -0,038 0,001 0,000 0,000
124 80 0,214 0,046 0,010 0,002 -0,038 0,001 0,000 0,000
124 80 0,214 0,046 0,010 0,002 -0,038 0,001 0,000 0,000
124 80 0,214 0,046 0,010 0,002 -0,038 0,001 0,000 0,000
124 80 0,214 0,046 0,010 0,002 -0,038 0,001 0,000 0,000
125 80 1,214 1,474 1,789 2,172 -0,038 0,001 0,000 0,000
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
125 81 1,214 1,474 1,789 2,172 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
126 81 2,214 4,902 10,853 24,028 0,962 0,925 0,890 0,856
127 81 3,214 10,330 33,200 106,705 0,962 0,925 0,890 0,856
127 81 3,214 10,330 33,200 106,705 0,962 0,925 0,890 0,856
127 81 3,214 10,330 33,200 106,705 0,962 0,925 0,890 0,856
127 81 3,214 10,330 33,200 106,705 0,962 0,925 0,890 0,856
127 81 3,214 10,330 33,200 106,705 0,962 0,925 0,890 0,856
127 81 3,214 10,330 33,200 106,705 0,962 0,925 0,890 0,856
127 81 3,214 10,330 33,200 106,705 0,962 0,925 0,890 0,856
127 82 3,214 10,330 33,200 106,705 1,962 3,849 7,553 14,818
127 82 3,214 10,330 33,200 106,705 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
128 82 4,214 17,758 74,831 315,339 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
129 82 5,214 27,186 141,747 739,068 1,962 3,849 7,553 14,818
130 82 6,214 38,614 239,946 1491,025 1,962 3,849 7,553 14,818
130 82 6,214 38,614 239,946 1491,025 1,962 3,849 7,553 14,818
130 82 6,214 38,614 239,946 1491,025 1,962 3,849 7,553 14,818
130 82 6,214 38,614 239,946 1491,025 1,962 3,849 7,553 14,818
130 82 6,214 38,614 239,946 1491,025 1,962 3,849 7,553 14,818
130 82 6,214 38,614 239,946 1491,025 1,962 3,849 7,553 14,818
130 83 6,214 38,614 239,946 1491,025 2,962 8,773 25,987 76,973
130 83 6,214 38,614 239,946 1491,025 2,962 8,773 25,987 76,973
130 83 6,214 38,614 239,946 1491,025 2,962 8,773 25,987 76,973
130 83 6,214 38,614 239,946 1491,025 2,962 8,773 25,987 76,973
130 83 6,214 38,614 239,946 1491,025 2,962 8,773 25,987 76,973
130 83 6,214 38,614 239,946 1491,025 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
131 83 7,214 52,042 375,430 2708,349 2,962 8,773 25,987 76,973
