kart mat do druk


Overview

Arkusz1
Arkusz2
Arkusz3


Sheet 1: Arkusz1

Odwzorowanie stożkowe równoodległościowe wg Witkowskiego












L0= 24










rad



elementy do wyliczenia s(B)


BN= 58 1,01229096615671 30 a= 6378137








e2= 0,0066943800229
n= 0,001673609





e= 0,081819191042811
C0= 1,000006302

BS= 52 0,907571211037051



C1= -1,500007878








C2= 1,875009191

B0= 55,14 0,962363870932511



C3= -2,187510340


55 0,959931088596881



C4= 2,460948873

s(BN)= 6431366,929 20204149991664,4 0,852150777382433 0,84941301746768





NN= 6408993,107








tn = 3396248,912








s(BS)= 5763427,864 20204149991664,4 0,791300147619022 0,789105391842989





NS= 6404761,263








tS= 3943164,768








s(B0)= 6106148,999 20204149991664,4 0,824260182374906 0,821781160745134

2680,85368115595


N0= 6406972,892








t0= 3667616,261








r0= 4472999,153


































1 14462015224793,7




C= 10579148,15

2 12456137735834,3








3 4815720 2194














c= 0,8193779417

4 4147781 2037


















5 4472999 2115
















6 38800255790925,6


























Punkty zewnętrzne kraju









Nr B B[rad] L L-L0 L-L0 [rad] N M t=NcosB s(B)

1 56,1 0,9791297 21,0 -3,0 -0,052359878 6392895,718 6379520,924 3565606,319 6219781,800

2 56,4 0,9843657 22,0 -2,0 -0,034906585 6392999,712 6379832,259 3537832,015 6253185,683

3 56,2 0,9808750 24,0 0,0 0 6392930,432 6379624,850 3556359,169 6230916,247

4 56,4 0,9843657 24,9 0,9 0,015707963 6392999,712 6379832,259 3537832,015 6253185,683

5 56,0 0,9773844 25,9 1,9 0,033161256 6392860,955 6379416,854 3574842,479 6208647,533

6 55,6 0,9704031 26,6 2,6 0,045378561 6392721,422 6378999,145 3611676,665 6164112,283

7 55,1 0,9616764 26,7 2,7 0,047123890 6392545,956 6378473,893 3657468,790 6108447,319

8 54,9 0,9581858 26,0 2,0 0,034906585 6392475,455 6378262,855 3675706,960 6086182,615

9 54,2 0,9459685 25,8 1,8 0,031415927 6392227,343 6377520,204 3739182,444 6008261,953

10 54,0 0,9424778 24,9 0,9 0,015707963 6392156,080 6377306,911 3757215,074 5986000,571

11 53,9 0,9407325 24,0 0,0 0 6392120,389 6377200,087 3766214,049 5974870,158

12 54,0 0,9424778 23,4 -0,6 -0,010471976 6392156,080 6377306,911 3757215,074 5986000,571

13 54,4 0,9494591 22,8 -1,2 -0,020943951 6392298,442 6377733,013 3721103,755 6030524,076

14 55,1 0,9616764 22,6 -1,4 -0,024434610 6392545,956 6378473,893 3657468,790 6108447,319

15 55,2 0,9634217 21,3 -2,7 -0,047123890 6392581,140 6378579,213 3648332,789 6119579,946

16 55,6 0,9704031 21,1 -2,9 -0,050614548 6392721,422 6378999,145 3611676,665 6164112,283












Nr r dr/dB r'B (X) r'B (Y) r'L (X) r'L (Y) X Y

1 4359366,35 -6379520,924 6373650,66583819 273613,624772089 -153199,479347114 3568681,80215858 117644,169 -186970,471

2 4325962,47 -6379832,259 6377222,90520171 182449,079749049 -101367,662631557 3543148,48214023 148806,004 -123712,950

3 4348231,91 -6379624,850 6379624,84957842 0 0 3562845,30851753 124767,248 0,000

4 4325962,47 -6379832,259 6379303,8358999 -82111,0138987287 45620,4085362881 3544304,63530507 147394,991 55676,881

5 4370500,62 -6379416,854 6377062,0501873 -173317,644178367 97292,0266428406 3579769,9295483 104111,797 118738,889

6 4415035,87 -6378999,145 6374590,12059013 -237130,519801795 134478,672667368 3615082,60907119 61014,860 164122,886

7 4470700,83 -6378473,893 6373719,62488179 -246226,199254238 141409,099394363 3660463,24345884 5630,608 172581,043

8 4492965,54 -6378262,855 6375654,14383843 -182404,19829025 105280,944518599 3679931,14456243 -18128,759 128488,868

9 4570886,20 -6377520,204 6375407,36584661 -164148,916533988 96398,6283707732 3744042,53375187 -96372,736 117648,552

10 4593147,58 -6377306,911 6376778,69753666 -82078,5116576419 48438,0691264384 3763212,08946437 -119767,991 59115,662

11 4604277,99 -6377200,087 6377200,0871537 0 0 3772643,82562701 -131278,841 0,000

12 4593147,58 -6377306,911 6377072,14776241 54719,8470955715 -32292,5414054661 3763385,26709678 -119979,344 -39411,046

13 4548624,08 -6377733,013 6376793,91394307 109442,977443543 -63956,675233264 3726493,43895912 -74955,154 -78055,159

14 4470700,83 -6378473,893 6377195,53710355 127696,042808816 -73336,5598969985 3662459,47951471 3194,326 -89502,727

15 4459568,21 -6378579,213 6373824,86689384 246230,264908542 -141056,972330404 3651348,21351968 16754,937 -172151,293

16 4415035,87 -6378999,145 6373514,10769539 264476,857124889 -149987,006004628 3614472,393288 61759,591 -183049,846


































Punkty siatki



















Nr B B[rad] L L-L0 L-L0 [rad] N M t=NcosB s(B)
17 58 1,01229096615671 21 -3 -0,05235987755983 6393546,43914348 6381469,20286037 3388063,42487174 6431366,92856708
18 58 1,01229096615671 23 -1 -0,017453292519943 6393546,43914348 6381469,20286037 3388063,42487174 6431366,92856708
19 58 1,01229096615671 25 1 0,017453292519943 6393546,43914348 6381469,20286037 3388063,42487174 6431366,92856708
20 58 1,01229096615671 27 3 0,05235987755983 6393546,43914348 6381469,20286037 3388063,42487174 6431366,92856708
21 56 0,977384381116825 21 -3 -0,05235987755983 6392860,95465851 6379416,85404885 3574842,47872026 6208647,53342492
22 56 0,977384381116825 23 -1 -0,017453292519943 6392860,95465851 6379416,85404885 3574842,47872026 6208647,53342492
23 56 0,977384381116825 25 1 0,017453292519943 6392860,95465851 6379416,85404885 3574842,47872026 6208647,53342492
24 56 0,977384381116825 27 3 0,05235987755983 6392860,95465851 6379416,85404885 3574842,47872026 6208647,53342492
25 54 0,942477796076938 21 -3 -0,05235987755983 6392156,08047641 6377306,91118385 3757215,07445569 5986000,57056941
26 54 0,942477796076938 23 -1 -0,017453292519943 6392156,08047641 6377306,91118385 3757215,07445569 5986000,57056941
27 54 0,942477796076938 25 1 0,017453292519943 6392156,08047641 6377306,91118385 3757215,07445569 5986000,57056941
28 54 0,942477796076938 27 3 0,05235987755983 6392156,08047641 6377306,91118385 3757215,07445569 5986000,57056941
29 52 0,907571211037051 21 -3 -0,05235987755983 6391435,26827658 6375149,74126088 3934960,4667156 5763427,86418646
30 52 0,907571211037051 23 -1 -0,017453292519943 6391435,26827658 6375149,74126088 3934960,4667156 5763427,86418646
31 52 0,907571211037051 25 1 0,017453292519943 6391435,26827658 6375149,74126088 3934960,4667156 5763427,86418646
32 52 0,907571211037051 27 3 0,05235987755983 6391435,26827658 6375149,74126088 3934960,4667156 5763427,86418646






















Nr r dr/dB r'B (X) r'B (Y) r'L (X) r'L (Y)



17 4147781,22 -6381469,20286037 6375597,15147278 273697,185202048 -145763,827242227 3395473,14331079



18 4147781,22 -6381469,20286037 6380816,66374178 91257,2779053288 -48601,1943504954 3398252,91645352



19 4147781,22 -6381469,20286037 6380816,66374178 -91257,2779053288 48601,1943504954 3398252,91645352



20 4147781,22 -6381469,20286037 6375597,15147278 -273697,185202048 145763,827242227 3395473,14331079



21 4370500,62 -6379416,85404885 6373546,69117585 273609,161257262 -153590,766439055 3577796,57937831



22 4370500,62 -6379416,85404885 6378764,52479382 91227,928587813 -51210,8856591792 3580725,6153099



23 4370500,62 -6379416,85404885 6378764,52479382 -91227,928587813 51210,8856591792 3580725,6153099



24 4370500,62 -6379416,85404885 6373546,69117585 -273609,161257262 153590,766439055 3577796,57937831



25 4593147,58 -6377306,91118385 6371438,68982189 273518,667139884 -161415,160176817 3760060,72063958



26 4593147,58 -6377306,91118385 6376654,79768168 91197,7556548606 -53819,7282500905 3763138,97081713



27 4593147,58 -6377306,91118385 6376654,79768168 -91197,7556548606 53819,7282500905 3763138,97081713



28 4593147,58 -6377306,91118385 6371438,68982189 -273518,667139884 161415,160176817 3760060,72063958



29 4815720,29 -6375149,74126088 6369283,504867 273426,147483806 -169236,944348872 3942264,07377227



30 4815720,29 -6375149,74126088 6374497,84834079 91166,9073581923 -56427,7007485211 3945491,48843035



31 4815720,29 -6375149,74126088 6374497,84834079 -91166,9073581923 56427,7007485211 3945491,48843035



32 4815720,29 -6375149,74126088 6369283,504867 -273426,147483806 169236,944348872 3942264,07377227





































mB mL





Nr mx my mx my mB mL X Y

17 -0,999079827669629 -0,042889 -0,043023 1,002187 1 1,0031 329034,603 -177895,718

18 -0,999897744688902 -0,014300 -0,014345 1,003007 1 1,0031 325642,063 -59314,746

19 -0,999897744688902 0,014300 0,014345 1,003007 1 1,0031 325642,063 59314,746

20 -0,999079827669629 0,042889 0,043023 1,002187 1 1,0031 329034,603 177895,718

21 -0,999079827669629 -0,042889 -0,042964 1,000826 1 1,0017 106520,149 -187448,012

22 -0,999897744688902 -0,014300 -0,014325 1,001646 1 1,0017 102945,442 -62499,712

23 -0,999897744688902 0,014300 0,014325 1,001646 1 1,0017 102945,442 62499,712

24 -0,999079827669629 0,042889 0,042964 1,000826 1 1,0017 106520,149 187448,012

25 -0,999079827669629 -0,042889 -0,042961 1,000757 1 1,0017 -115921,941 -196997,200

26 -0,999897744688902 -0,014300 -0,014324 1,001577 1 1,0017 -119678,754 -65683,643

27 -0,999897744688902 0,014300 0,014324 1,001577 1 1,0017 -119678,754 65683,643

28 -0,999079827669629 0,042889 0,042961 1,000757 1 1,0017 -115921,941 196997,200

29 -0,999079827669629 -0,042889 -0,043009 1,001856 1 1,0028 -338289,842 -206543,203

30 -0,999897744688902 -0,014300 -0,014340 1,002676 1 1,0028 -342228,701 -68866,512

31 -0,999897744688902 0,014300 0,014340 1,002676 1 1,0028 -342228,701 68866,512

32 -0,999079827669629 0,042889 0,043009 1,001856 1 1,0028 -338289,842 206543,203


Sheet 2: Arkusz2


Y (3.2) X (3.2)
1 -186866,03 110959,46
2 -123643,14 142122,11
3 0,00 118084,01
4 55645,46 140711,62
5 118672,80 97427,97
6 164032,76 54330,53
7 172487,86 -1053,79
8 128419,96 -24812,63
9 117586,92 -103056,48
10 59084,90 -126451,35
11 0,00 -137962,08
12 -39390,54 -126662,64
13 -78014,00 -81638,61
14 -89454,41 -3489,22
15 -172058,03 10070,53
16 -182949,32 55074,99










Y X
17 -177789,55 322349,82
18 -59279,35 318958,65
19 59279,35 318958,65
20 177789,55 322349,82
21 -187343,66 99835,44
22 -62464,93 96262,04
23 62464,93 96262,04
24 187343,66 99835,44
25 -196894,67 -122606,57
26 -65649,46 -126362,14
27 65649,46 -126362,14
28 196894,67 -122606,57
29 -206442,49 -344974,39
30 -68832,94 -348912,08
31 68832,94 -348912,08
32 206442,49 -344974,39

Sheet 3: Arkusz3

Wykaz wsółrzędnych punktów







Wykaz wsółrzędnych punktów ostatecznych











wg zadanego kryterium
Punkty obrysu kraju



















Punkty obrysu kraju

Nr B L








1 56,1 21,0





Nr X Y
2 56,4 22,0





1 117644,169 -186970,471
3 56,2 24,0





2 148806,004 -123712,950
4 56,4 24,9





3 124767,248 0,000
5 56,0 25,9





4 147394,991 55676,881
6 55,6 26,6





5 104111,797 118738,889
7 55,1 26,7





6 61014,860 164122,886
8 54,9 26,0





7 5630,608 172581,043
9 54,2 25,8





8 -18128,759 128488,868
10 54,0 24,9





9 -96372,736 117648,552
11 53,9 24,0





10 -119767,991 59115,662
12 54,0 23,4





11 -131278,841 0,000
13 54,4 22,8





12 -119979,344 -39411,046
14 55,1 22,6





13 -74955,154 -78055,159
15 55,2 21,3





14 3194,326 -89502,727
16 55,6 21,1





15 16754,937 -172151,293









16 61759,591 -183049,846
Punkty siatki






















Nr B L





Punkty siatki

17 58 21








18 58 23





Nr X Y
19 58 25





17 329034,603 -177895,718
20 58 27





18 325642,063 -59314,746
21 56 21





19 325642,063 59314,746
22 56 23





20 329034,603 177895,718
23 56 25





21 106520,149 -187448,012
24 56 27





22 102945,442 -62499,712
25 54 21





23 102945,442 62499,712
26 54 23





24 106520,149 187448,012
27 54 25





25 -115921,941 -196997,200
28 54 27





26 -119678,754 -65683,643
29 52 21





27 -119678,754 65683,643
30 52 23





28 -115921,941 196997,200
31 52 25





29 -338289,842 -206543,203
32 52 27





30 -342228,701 -68866,512









31 -342228,701 68866,512









32 -338289,842 206543,203

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bakterie spiralne do druk
sylaby, Zbiór kart pracy do zajęć wyrównawczych dla kl. I-III
zagadki sz, mat do klasy 1, 2
1.pomoc przy wypadku mat. do nauki, Fizjoterapia CM UMK, Pierwsza pomoc
mat do seminarki
Mat.do prac w podwyższ.temp, Romantyczne piosenki, AGH
książeczka mat, Do Matury, Matematyka
Mat. do ćw. II. Skały ultrazasadowe i zasadowe plutoniczne
mat do powt na egz z przyg zawod IVT IIP ZAJECIA SPECJALIZUJACE
ŻYRAFA, mat do klasy 1, 2
Mat. do folderu (Str 8-12), Chrzest966, MAP, Folder
02 Schem Kinem mat do sprawozd
mat do egz z biol sem 3
Dwuznaki(1), mat do klasy 1, 2
ADHD, Porozumienie bez szklanej szyby mat. do publikacji, „Porozumienie bez szklanej szyby&rdq
Zarządzanie jakością - mat.do pracy, Zarządzanie jakością
01 lab BHP W PRZETW DREWNA mat do sprawozdid 2840
Mat do egzaminu 2014, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społecznych

więcej podobnych podstron