TABL. 4. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2005 R. | |||||||||
POPULATION BY SEX AND AGE IN 2005 | |||||||||
Stan w dniu 31 XII | |||||||||
As of December 31 | |||||||||
Żródło: http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/tablica4.xls | |||||||||
Wiek Age |
Ogółem Total |
Mężczyźni Males | Kobiety Females |
Miasta Urban areas | Wieś Rural areas | ||||
razem total |
mężczyźni males | kobiety females |
razem total |
mężczyźni males | kobiety females |
||||
P O L S K A P O L A N D | 38157055 | 18453855 | 19703200 | 23423740 | 11119505 | 12304235 | 14733315 | 7334350 | 7398965 |
0-4 lat 0-4 years | 1780631 | 915133 | 865498 | 1012004 | 520703 | 491301 | 768627 | 394430 | 374197 |
0 | 362651 | 186390 | 176261 | 210211 | 108331 | 101880 | 152440 | 78059 | 74381 |
1 | 354223 | 182341 | 171882 | 204000 | 105174 | 98826 | 150223 | 77167 | 73056 |
2 | 348971 | 179425 | 169546 | 198659 | 102049 | 96610 | 150312 | 77376 | 72936 |
3 | 352351 | 181294 | 171057 | 197308 | 101821 | 95487 | 155043 | 79473 | 75570 |
4 | 362435 | 185683 | 176752 | 201826 | 103328 | 98498 | 160609 | 82355 | 78254 |
5-9 | 1982614 | 1016667 | 965947 | 1073964 | 550945 | 523019 | 908650 | 465722 | 442928 |
5 | 376326 | 192997 | 183329 | 207436 | 106477 | 100959 | 168890 | 86520 | 82370 |
6 | 380551 | 194995 | 185556 | 207510 | 106498 | 101012 | 173041 | 88497 | 84544 |
7 | 391640 | 201136 | 190504 | 212002 | 108986 | 103016 | 179638 | 92150 | 87488 |
8 | 407249 | 208694 | 198555 | 218202 | 111842 | 106360 | 189047 | 96852 | 92195 |
9 | 426848 | 218845 | 208003 | 228814 | 117142 | 111672 | 198034 | 101703 | 96331 |
10-14 | 2425930 | 1240021 | 1185909 | 1311310 | 670507 | 640803 | 1114620 | 569514 | 545106 |
10 | 438611 | 224092 | 214519 | 235896 | 120424 | 115472 | 202715 | 103668 | 99047 |
11 | 463944 | 236578 | 227366 | 250099 | 127703 | 122396 | 213845 | 108875 | 104970 |
12 | 483194 | 247011 | 236183 | 260367 | 133127 | 127240 | 222827 | 113884 | 108943 |
13 | 505031 | 258085 | 246946 | 272894 | 139671 | 133223 | 232137 | 118414 | 113723 |
14 | 535150 | 274255 | 260895 | 292054 | 149582 | 142472 | 243096 | 124673 | 118423 |
15-19 | 2869283 | 1467263 | 1402020 | 1663997 | 846785 | 817212 | 1205286 | 620478 | 584808 |
15 | 549190 | 281009 | 268181 | 305238 | 156158 | 149080 | 243952 | 124851 | 119101 |
16 | 555244 | 284413 | 270831 | 320128 | 163376 | 156752 | 235116 | 121037 | 114079 |
17 | 570190 | 291310 | 278880 | 331453 | 168406 | 163047 | 238737 | 122904 | 115833 |
18 | 582431 | 298251 | 284180 | 339985 | 172955 | 167030 | 242446 | 125296 | 117150 |
19 | 612228 | 312280 | 299948 | 367193 | 185890 | 181303 | 245035 | 126390 | 118645 |
20-24 | 3316027 | 1686937 | 1629090 | 2055323 | 1034553 | 1020770 | 1260704 | 652384 | 608320 |
20 | 656368 | 334544 | 321824 | 398609 | 201649 | 196960 | 257759 | 132895 | 124864 |
21 | 675861 | 344289 | 331572 | 414704 | 209614 | 205090 | 261157 | 134675 | 126482 |
22 | 689795 | 350274 | 339521 | 426543 | 215171 | 211372 | 263252 | 135103 | 128149 |
23 | 662237 | 337360 | 324877 | 415632 | 208222 | 207410 | 246605 | 129138 | 117467 |
24 | 631766 | 320470 | 311296 | 399835 | 199897 | 199938 | 231931 | 120573 | 111358 |
25-29 | 3108329 | 1576368 | 1531961 | 1994188 | 996051 | 998137 | 1114141 | 580317 | 533824 |
25 | 642162 | 325251 | 316911 | 408194 | 203796 | 204398 | 233968 | 121455 | 112513 |
26 | 632321 | 321178 | 311143 | 405392 | 202822 | 202570 | 226929 | 118356 | 108573 |
27 | 615858 | 312132 | 303726 | 395012 | 197415 | 197597 | 220846 | 114717 | 106129 |
28 | 606920 | 308280 | 298640 | 391002 | 195432 | 195570 | 215918 | 112848 | 103070 |
29 | 611068 | 309527 | 301541 | 394588 | 196586 | 198002 | 216480 | 112941 | 103539 |
30-34 | 2754543 | 1394972 | 1359571 | 1730187 | 867405 | 862782 | 1024356 | 527567 | 496789 |
30 | 591717 | 299210 | 292507 | 379178 | 189326 | 189852 | 212539 | 109884 | 102655 |
31 | 571610 | 290106 | 281504 | 362339 | 181868 | 180471 | 209271 | 108238 | 101033 |
32 | 548752 | 277820 | 270932 | 344093 | 172579 | 171514 | 204659 | 105241 | 99418 |
33 | 532550 | 270034 | 262516 | 331263 | 166743 | 164520 | 201287 | 103291 | 97996 |
34 | 509914 | 257802 | 252112 | 313314 | 156889 | 156425 | 196600 | 100913 | 95687 |
35-39 | 2381574 | 1204078 | 1177496 | 1434760 | 713239 | 721521 | 946814 | 490839 | 455975 |
35 | 498076 | 252272 | 245804 | 305231 | 152726 | 152505 | 192845 | 99546 | 93299 |
36 | 477714 | 241639 | 236075 | 288847 | 144255 | 144592 | 188867 | 97384 | 91483 |
37 | 471602 | 238650 | 232952 | 283134 | 141119 | 142015 | 188468 | 97531 | 90937 |
38 | 465205 | 234857 | 230348 | 277146 | 137155 | 139991 | 188059 | 97702 | 90357 |
39 | 468977 | 236660 | 232317 | 280402 | 137984 | 142418 | 188575 | 98676 | 89899 |
40-44 | 2495806 | 1252692 | 1243114 | 1505168 | 730037 | 775131 | 990638 | 522655 | 467983 |
40 | 477470 | 240713 | 236757 | 285285 | 139762 | 145523 | 192185 | 100951 | 91234 |
41 | 488813 | 246071 | 242742 | 293839 | 143314 | 150525 | 194974 | 102757 | 92217 |
42 | 499977 | 250887 | 249090 | 300631 | 145860 | 154771 | 199346 | 105027 | 94319 |
43 | 505403 | 253354 | 252049 | 305498 | 147739 | 157759 | 199905 | 105615 | 94290 |
44 | 524143 | 261667 | 262476 | 319915 | 153362 | 166553 | 204228 | 108305 | 95923 |
45-49 | 3008379 | 1486330 | 1522049 | 1919294 | 907842 | 1011452 | 1089085 | 578488 | 510597 |
45 | 557837 | 276766 | 281071 | 345427 | 164139 | 181288 | 212410 | 112627 | 99783 |
46 | 590664 | 293004 | 297660 | 370325 | 175807 | 194518 | 220339 | 117197 | 103142 |
47 | 614306 | 303764 | 310542 | 392670 | 186198 | 206472 | 221636 | 117566 | 104070 |
48 | 624650 | 307704 | 316946 | 404160 | 190196 | 213964 | 220490 | 117508 | 102982 |
49 | 620922 | 305092 | 315830 | 406712 | 191502 | 215210 | 214210 | 113590 | 100620 |
50-54 | 2990847 | 1448284 | 1542563 | 1996779 | 928423 | 1068356 | 994068 | 519861 | 474207 |
50 | 625350 | 306355 | 318995 | 413403 | 194139 | 219264 | 211947 | 112216 | 99731 |
51 | 602996 | 292954 | 310042 | 402057 | 187316 | 214741 | 200939 | 105638 | 95301 |
52 | 596617 | 289093 | 307524 | 398843 | 185344 | 213499 | 197774 | 103749 | 94025 |
53 | 589144 | 284074 | 305070 | 394919 | 182842 | 212077 | 194225 | 101232 | 92993 |
54 | 576740 | 275808 | 300932 | 387557 | 178782 | 208775 | 189183 | 97026 | 92157 |
55-59 | 2483272 | 1174259 | 1309013 | 1673208 | 769765 | 903443 | 810064 | 404494 | 405570 |
55 | 553273 | 264606 | 288667 | 371635 | 172059 | 199576 | 181638 | 92547 | 89091 |
56 | 524099 | 248908 | 275191 | 352887 | 162666 | 190221 | 171212 | 86242 | 84970 |
57 | 507289 | 240230 | 267059 | 341324 | 157095 | 184229 | 165965 | 83135 | 82830 |
58 | 471436 | 221945 | 249491 | 318388 | 146358 | 172030 | 153048 | 75587 | 77461 |
59 | 427175 | 198570 | 228605 | 288974 | 131587 | 157387 | 138201 | 66983 | 71218 |
60-64 | 1483997 | 671598 | 812399 | 975253 | 434014 | 541239 | 508744 | 237584 | 271160 |
60 | 308874 | 142194 | 166680 | 204588 | 92702 | 111886 | 104286 | 49492 | 54794 |
61 | 300629 | 136850 | 163779 | 198419 | 88865 | 109554 | 102210 | 47985 | 54225 |
62 | 290444 | 131542 | 158902 | 191617 | 85594 | 106023 | 98827 | 45948 | 52879 |
63 | 283710 | 127182 | 156528 | 185952 | 82017 | 103935 | 97758 | 45165 | 52593 |
64 | 300340 | 133830 | 166510 | 194677 | 84836 | 109841 | 105663 | 48994 | 56669 |
65-69 | 1541930 | 659541 | 882389 | 975557 | 408693 | 566864 | 566373 | 250848 | 315525 |
65 | 312152 | 136718 | 175434 | 199644 | 85635 | 114009 | 112508 | 51083 | 61425 |
66 | 311846 | 135049 | 176797 | 198029 | 83966 | 114063 | 113817 | 51083 | 62734 |
67 | 306253 | 130854 | 175399 | 193032 | 80611 | 112421 | 113221 | 50243 | 62978 |
68 | 305349 | 129200 | 176149 | 192139 | 79602 | 112537 | 113210 | 49598 | 63612 |
69 | 306330 | 127720 | 178610 | 192713 | 78879 | 113834 | 113617 | 48841 | 64776 |
70-74 | 1394241 | 559808 | 834433 | 854682 | 339609 | 515073 | 539559 | 220199 | 319360 |
70 | 296196 | 122227 | 173969 | 184635 | 74967 | 109668 | 111561 | 47260 | 64301 |
71 | 282957 | 114989 | 167968 | 174871 | 69978 | 104893 | 108086 | 45011 | 63075 |
72 | 271068 | 109314 | 161754 | 166052 | 66251 | 99801 | 105016 | 43063 | 61953 |
73 | 275245 | 108257 | 166988 | 167358 | 65339 | 102019 | 107887 | 42918 | 64969 |
74 | 268775 | 105021 | 163754 | 161766 | 63074 | 98692 | 107009 | 41947 | 65062 |
75-79 | 1108817 | 398679 | 710138 | 651630 | 232826 | 418804 | 457187 | 165853 | 291334 |
75 | 266029 | 101197 | 164832 | 158926 | 60150 | 98776 | 107103 | 41047 | 66056 |
76 | 239370 | 88958 | 150412 | 141415 | 52172 | 89243 | 97955 | 36786 | 61169 |
77 | 222549 | 80286 | 142263 | 130235 | 46847 | 83388 | 92314 | 33439 | 58875 |
78 | 196726 | 67970 | 128756 | 113417 | 38827 | 74590 | 83309 | 29143 | 54166 |
79 | 184143 | 60268 | 123875 | 107637 | 34830 | 72807 | 76506 | 25438 | 51068 |
80-84 | 676796 | 207321 | 469475 | 391326 | 117055 | 274271 | 285470 | 90266 | 195204 |
80 | 177608 | 56602 | 121006 | 104280 | 32661 | 71619 | 73328 | 23941 | 49387 |
81 | 150383 | 46376 | 104007 | 87365 | 26333 | 61032 | 63018 | 20043 | 42975 |
82 | 137566 | 41899 | 95667 | 79459 | 23631 | 55828 | 58107 | 18268 | 39839 |
83 | 119010 | 35257 | 83753 | 67965 | 19602 | 48363 | 51045 | 15655 | 35390 |
84 | 92229 | 27187 | 65042 | 52257 | 14828 | 37429 | 39972 | 12359 | 27613 |
85 lat i więcej | 354039 | 93904 | 260135 | 205110 | 51053 | 154057 | 148929 | 42851 | 106078 |
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/tablica4.xls |
LUDNOŚĆ Polski ogółem WEDŁUG WIEKU W 2005 R. | LUDNOŚĆ Polski ogółem WEDŁUG WIEKU W 2005 R. | ||||||||||
Stan w dniu 31 XII | Stan w dniu 31 XII | ||||||||||
Wiek | Ogółem | Miasto | Wieś | Wiek | Ogółem | Miasto | Wieś | Granice przedziału | Środek przedziału | ||
dolna | górna | ||||||||||
POLSKA | 38157055 | 23423740 | 14733315 | POLSKA | 38157055 | 23423740 | 14733315 | ||||
0 | 362651 | 210211 | 152440 | 0-4 lat | 1780631 | 1012004 | 768627 | 0 | 4 | ||
1 | 354223 | 204000 | 150223 | 5-9 | 1982614 | 1073964 | 908650 | 5 | 9 | ||
2 | 348971 | 198659 | 150312 | 10-14 | 2425930 | 1311310 | 1114620 | 10 | 14 | ||
3 | 352351 | 197308 | 155043 | 15-19 | 2869283 | 1663997 | 1205286 | 15 | 19 | ||
4 | 362435 | 201826 | 160609 | 20-24 | 3316027 | 2055323 | 1260704 | 20 | 24 | ||
5 | 376326 | 207436 | 168890 | 25-29 | 3108329 | 1994188 | 1114141 | 25 | 29 | ||
6 | 380551 | 207510 | 173041 | 30-34 | 2754543 | 1730187 | 1024356 | 30 | 34 | ||
7 | 391640 | 212002 | 179638 | 35-39 | 2381574 | 1434760 | 946814 | 35 | 39 | ||
8 | 407249 | 218202 | 189047 | 40-44 | 2495806 | 1505168 | 990638 | 40 | 44 | ||
9 | 426848 | 228814 | 198034 | 45-49 | 3008379 | 1919294 | 1089085 | 45 | 49 | ||
10 | 438611 | 235896 | 202715 | 50-54 | 2990847 | 1996779 | 994068 | 50 | 54 | ||
11 | 463944 | 250099 | 213845 | 55-59 | 2483272 | 1673208 | 810064 | 55 | 59 | ||
12 | 483194 | 260367 | 222827 | 60-64 | 1483997 | 975253 | 508744 | 60 | 64 | ||
13 | 505031 | 272894 | 232137 | 65-69 | 1541930 | 975557 | 566373 | 65 | 69 | ||
14 | 535150 | 292054 | 243096 | 70-74 | 1394241 | 854682 | 539559 | 70 | 74 | ||
15 | 549190 | 305238 | 243952 | 75-79 | 1108817 | 651630 | 457187 | 75 | 79 | ||
16 | 555244 | 320128 | 235116 | 80-84 | 676796 | 391326 | 285470 | 80 | 84 | ||
17 | 570190 | 331453 | 238737 | 85 lat i > | 354039 | 205110 | 148929 | 85 | 89 | ||
18 | 582431 | 339985 | 242446 | ||||||||
19 | 612228 | 367193 | 245035 | ||||||||
20 | 656368 | 398609 | 257759 | ||||||||
21 | 675861 | 414704 | 261157 | ||||||||
22 | 689795 | 426543 | 263252 | ||||||||
23 | 662237 | 415632 | 246605 | ||||||||
24 | 631766 | 399835 | 231931 | ||||||||
25 | 642162 | 408194 | 233968 | ||||||||
26 | 632321 | 405392 | 226929 | ||||||||
27 | 615858 | 395012 | 220846 | ||||||||
28 | 606920 | 391002 | 215918 | ||||||||
29 | 611068 | 394588 | 216480 | ||||||||
30 | 591717 | 379178 | 212539 | ||||||||
31 | 571610 | 362339 | 209271 | ||||||||
32 | 548752 | 344093 | 204659 | ||||||||
33 | 532550 | 331263 | 201287 | ||||||||
34 | 509914 | 313314 | 196600 | ||||||||
35 | 498076 | 305231 | 192845 | ||||||||
36 | 477714 | 288847 | 188867 | ||||||||
37 | 471602 | 283134 | 188468 | ||||||||
38 | 465205 | 277146 | 188059 | ||||||||
39 | 468977 | 280402 | 188575 | ||||||||
40 | 477470 | 285285 | 192185 | ||||||||
41 | 488813 | 293839 | 194974 | ||||||||
42 | 499977 | 300631 | 199346 | ||||||||
43 | 505403 | 305498 | 199905 | ||||||||
44 | 524143 | 319915 | 204228 | ||||||||
45 | 557837 | 345427 | 212410 | ||||||||
46 | 590664 | 370325 | 220339 | ||||||||
47 | 614306 | 392670 | 221636 | ||||||||
48 | 624650 | 404160 | 220490 | ||||||||
49 | 620922 | 406712 | 214210 | ||||||||
50 | 625350 | 413403 | 211947 | ||||||||
51 | 602996 | 402057 | 200939 | ||||||||
52 | 596617 | 398843 | 197774 | ||||||||
53 | 589144 | 394919 | 194225 | ||||||||
54 | 576740 | 387557 | 189183 | ||||||||
55 | 553273 | 371635 | 181638 | ||||||||
56 | 524099 | 352887 | 171212 | ||||||||
57 | 507289 | 341324 | 165965 | ||||||||
58 | 471436 | 318388 | 153048 | ||||||||
59 | 427175 | 288974 | 138201 | ||||||||
60 | 308874 | 204588 | 104286 | ||||||||
61 | 300629 | 198419 | 102210 | ||||||||
62 | 290444 | 191617 | 98827 | ||||||||
63 | 283710 | 185952 | 97758 | ||||||||
64 | 300340 | 194677 | 105663 | ||||||||
65 | 312152 | 199644 | 112508 | ||||||||
66 | 311846 | 198029 | 113817 | ||||||||
67 | 306253 | 193032 | 113221 | ||||||||
68 | 305349 | 192139 | 113210 | ||||||||
69 | 306330 | 192713 | 113617 | ||||||||
70 | 296196 | 184635 | 111561 | ||||||||
71 | 282957 | 174871 | 108086 | ||||||||
72 | 271068 | 166052 | 105016 | ||||||||
73 | 275245 | 167358 | 107887 | ||||||||
74 | 268775 | 161766 | 107009 | ||||||||
75 | 266029 | 158926 | 107103 | ||||||||
76 | 239370 | 141415 | 97955 | ||||||||
77 | 222549 | 130235 | 92314 | ||||||||
78 | 196726 | 113417 | 83309 | ||||||||
79 | 184143 | 107637 | 76506 | ||||||||
80 | 177608 | 104280 | 73328 | ||||||||
81 | 150383 | 87365 | 63018 | ||||||||
82 | 137566 | 79459 | 58107 | ||||||||
83 | 119010 | 67965 | 51045 | ||||||||
84 | 92229 | 52257 | 39972 | ||||||||
85 lat i więcej | 354039 | 205110 | 148929 |
Ludność w 2005 roku | Ludność w 2005 roku | Ludność w 2005 roku w mln. | |||||||||||
POLSKA OGÓŁEM | Wskaźniki struktury | POLSKA OGÓŁEM | |||||||||||
5-letnia grupa wiekowa | Ogółem | Miasto | Wieś | 5-letnia grupa wiekowa | Ogółem | Miasto | Wieś | 10-letnia grupa wiekowa | Ogółem | Miasto | Wieś | ||
POLSKA | 38157055 | 23423740 | 14733315 | POLSKA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
0-4 lat | 1780631 | 1012004 | 768627 | 0 - 4 lata | 4,67 | 4,32 | 5,22 | 0 - 9 | 3,76 | 2,09 | 1,68 | ||
5-9 | 1982614 | 1073964 | 908650 | 5 - 9 | 5,20 | 4,58 | 6,17 | ||||||
10-14 | 2425930 | 1311310 | 1114620 | 10 - 14 | 6,36 | 5,60 | 7,57 | 10 - 19 | 5,30 | 2,98 | 2,32 | ||
15-19 | 2869283 | 1663997 | 1205286 | 15 - 19 | 7,52 | 7,10 | 8,18 | ||||||
20-24 | 3316027 | 2055323 | 1260704 | 20 - 24 | 8,69 | 8,77 | 8,56 | 20 - 29 | 6,42 | 4,05 | 2,37 | ||
25-29 | 3108329 | 1994188 | 1114141 | 25 - 29 | 8,15 | 8,51 | 7,56 | ||||||
30-34 | 2754543 | 1730187 | 1024356 | 30 - 34 | 7,22 | 7,39 | 6,95 | 30 - 39 | 5,14 | 3,16 | 1,97 | ||
35-39 | 2381574 | 1434760 | 946814 | 35 - 39 | 6,24 | 6,13 | 6,43 | ||||||
40-44 | 2495806 | 1505168 | 990638 | 40 - 44 | 6,54 | 6,43 | 6,72 | 40 - 49 | 5,50 | 3,42 | 2,08 | ||
45-49 | 3008379 | 1919294 | 1089085 | 45 - 49 | 7,88 | 8,19 | 7,39 | ||||||
50-54 | 2990847 | 1996779 | 994068 | 50 - 54 | 7,84 | 8,52 | 6,75 | 50 - 59 | 5,47 | 3,67 | 1,80 | ||
55-59 | 2483272 | 1673208 | 810064 | 55 - 59 | 6,51 | 7,14 | 5,50 | ||||||
60-64 | 1483997 | 975253 | 508744 | 60 - 64 | 3,89 | 4,16 | 3,45 | 60 - 69 | 3,03 | 1,95 | 1,08 | ||
65-69 | 1541930 | 975557 | 566373 | 65 - 69 | 4,04 | 4,16 | 3,84 | ||||||
70-74 | 1394241 | 854682 | 539559 | 70 - 74 | 3,65 | 3,65 | 3,66 | 70 - 79 | 2,50 | 1,51 | 1,00 | ||
75-79 | 1108817 | 651630 | 457187 | 75 - 79 | 2,91 | 2,78 | 3,10 | ||||||
80-84 | 676796 | 391326 | 285470 | 80 - 84 | 1,77 | 1,67 | 1,94 | 80 - 89 | 1,03 | 0,60 | 0,43 | ||
85 lat i > | 354039 | 205110 | 148929 | 85 - 89 | 0,93 | 0,88 | 1,01 | ||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | Ogółem | 38,16 | 23,42 | 14,73 | |||||||
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/31_12/tablica4.xls |
Analiza struktury | |||||||||||||
Wiek | Polska ogółem | xi' | xi'*ni | xi'-x | (xi'-x)2 | (xi'-x)2*ni | cum ni | (xi'-x)3 | (xi'-x)3*ni | (xi'-x)4 | (xi'-x)4*ni | ||
0 | 9 | 3,76 | 5 | 18,82 | -33,25 | 1105,41 | 4159,92 | 3,76 | -36752,18 | -138307,44 | 1221923,63 | 4598397,99 | |
10 | 19 | 5,30 | 15 | 79,43 | -23,25 | 540,45 | 2861,82 | 9,06 | -12564,28 | -66530,51 | 292089,93 | 1546678,40 | |
20 | 29 | 6,42 | 25 | 160,61 | -13,25 | 175,50 | 1127,48 | 15,48 | -2324,97 | -14936,42 | 30800,37 | 197872,57 | Kwartyl I Q1 |
30 | 39 | 5,14 | 35 | 179,76 | -3,25 | 10,55 | 54,17 | 20,62 | -34,25 | -175,93 | 111,24 | 571,37 | Mediana Me |
40 | 49 | 5,50 | 45 | 247,69 | 6,75 | 45,59 | 250,96 | 26,12 | 307,87 | 1694,56 | 2078,83 | 11442,25 | Kwartyl III Q3 |
50 | 59 | 5,47 | 55 | 301,08 | 16,75 | 280,64 | 1536,26 | 31,60 | 4701,40 | 25736,00 | 78759,41 | 431138,39 | |
60 | 69 | 3,03 | 65 | 196,69 | 26,75 | 715,69 | 2165,62 | 34,62 | 19146,33 | 57935,40 | 512209,28 | 1549907,89 | |
70 | 79 | 2,50 | 75 | 187,73 | 36,75 | 1350,73 | 3380,97 | 37,13 | 49642,67 | 124258,49 | 1824484,72 | 4566791,09 | |
80 | 89 | 1,03 | 85 | 87,62 | 46,75 | 2185,78 | 2253,18 | 38,16 | 102190,42 | 105341,47 | 4777642,03 | 4924960,62 | |
90 | 38,16 | x | 1459,42 | x | x | 17 790,37 | x | x | 95 015,62 | x | 17 827 760,58 | ||
Średnia x | 38,25 | [lat] | |||||||||||
Odchylenie standardowe | 21,59 | [lat] | |||||||||||
Typowy obszar zmienności: | 16,66 | [lat] - | 59,84 | [lat] | |||||||||
Współczynnik zmienności Vx | 56,45% | ||||||||||||
Współczynnik asymetrii a3 | 0,247 | ||||||||||||
Współczynnik koncentracji a4 | 2,149 | ||||||||||||
Modalna Mo | rozkład wielomodalny | ||||||||||||
Mediana Me | 37,00 | [lat] | N/2= | 19,08 | (30-39) | ||||||||
Kwartyl I Q1 | 20,75 | [lat] | N/4= | 9,54 | (20-29) | ||||||||
Kwartyl III Q3 | 54,56 | [lat] | 3N/4= | 28,62 | (50-59) | ||||||||
Odchylenie ćwiartkowe Q | 16,90 | [lat] | |||||||||||
Kwartylowy obszar zmienności | 20,10 | [lat] | 53,91 | [lat] | |||||||||
Pozycyjny współcz. zmienności VQ | 45,69% | ||||||||||||
Asymetria lewostronna (srednia<modalna) | |||||||||||||
Wskaźnik skośności (średnia-modalna) Ws | |||||||||||||
Współczynnik asymetrii As | |||||||||||||
Wskaźnik skośności pozycyjny WSQ = (Q3-Me)-(Me-Q1) | 1,304 | [lat] | |||||||||||
Współczynnik asymetrii pozycyjny ASQ | 0,039 | ||||||||||||