Kryteria wg ważności | Przyczyny | Udział procentowy w [%] | Skumulowany udział procentowy w [%] | |||
9 | Wysokie ceny | 20 | 20 | |||
8 | Mały asortyment | 17,78 | 37,78 | |||
7 | Nieinteresująca oferta książek dla klientów | 15,56 | 53,33 | |||
6 | Mało sprawna obsługa klientów | 13,33 | 66,67 | |||
5 | Niedogodne warunki płatności | 11,11 | 77,78 | |||
4 | Brak dodatkowych usług | 8,89 | 86,67 | |||
3 | Zła lokalizacja | 6,67 | 93,33 | |||
2 | Duża konkurencja | 4,44 | 97,78 | |||
1 | Słaba promocja i reklama | 2,22 | 100 | |||
45 | 100 | |||||
1 | 35000 | 40,51 | 40,51 | |||
2 | 19800 | 22,92 | 63,43 | |||
3 | 16000 | 18,52 | 81,94 | |||
4 | 4300 | 4,98 | 86,92 | |||
5 | 3500 | 4,05 | 90,97 | |||
6 | 3400 | 3,94 | 94,91 | |||
7 | 1800 | 2,08 | 96,99 | |||
8 | 1100 | 1,27 | 98,26 | |||
9 | 900 | 1,04 | 99,31 | |||
10 | 600 | 0,69 | 100,00 | |||
86400 |