Badania sklerometryczne | młotkiem | Schmidta | "MINIMAL" - POSADZKA W MAGAZYNIE | typ młotka | Nr. bad | stany wilgotności: | ||||||||
data | 21.03.1997 | osie: A1-14:A2-17 | N | 1 | nasycony, normalny | |||||||||
wiek (dni) = | 35 | stan wilg. = | normalny | suchy | ||||||||||
Nr st | a | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | La | Lo | (L-Ls)^2 | l.odbić | |||
1 | -90 | 40 | 47 | 47 | 49 | 45 | 53 | 46,8 | 49,1 | 0,81 | 6 | 1 | ||
2 | -90 | 45 | 47 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47,3 | 49,6 | 0,18 | 6 | 1 | ||
3 | -90 | 49 | 48 | 53 | 49 | 47 | 50 | 49,3 | 51,5 | 2,25 | 6 | 1 | ||
4 | -90 | 41 | 45 | 45 | 45 | 47 | 43 | 44,3 | 46,7 | 10,89 | 6 | 1 | ||
5 | -90 | 53 | 46 | 54 | 47 | 46 | 46 | 48,7 | 50,8 | 0,74 | 6 | 1 | ||
6 | -90 | 47 | 47 | 51 | 49 | 53 | 51 | 49,7 | 51,8 | 3,31 | 6 | 1 | ||
7 | -90 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 | 47 | 48,5 | 50,7 | 0,49 | 6 | 1 | ||
8 | -90 | 47 | 44 | 47 | 45 | 53 | 49 | 47,5 | 49,7 | 0,07 | 6 | 1 | ||
9 | -90 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | -90 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | -90 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | -90 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | -90 | 0 | 0 | |||||||||||
Krzywa | Regresji R= | aL^2+ | bL + | c | Suma | 399,9 | 18,74 | liczność-> | 8 | |||||
a= | 0,0356 | R = | 55,62 | p1 = | 7,65 | Średnia | 49,99 | |||||||
b= | -0,795 | vl = | 0,03 | vr = | 8% | sl | 1,64 | |||||||
c= | 6,4 | sr = | 4,52 | MPa | MPa | vl | 3% | 3 | ||||||
poprawka na wiek = | 1,00 | Rg | 48,20 | R[] = | 55,43 | B- [obecny ] | 50 | jakość | b.dobra | |||||
poprawka na wilg. = | 1,00 | Rpop= | 55,43 | B- [28dni ] | 50 | liczba stan | 8 | |||||||
wsp.przejscia = | 1,15 |
Badania sklerometryczne młotkiem Schmidta | rometryczne młotkiem Schmidta | ne młotkiem Schmodta | typ młotka | Nr. bad | stany wilgotności: | |||||||||
data | 12.03.2010 | N | 1 | nasycony, normalny | ||||||||||
wiek (dni) = | 10000 | stan wilg. = | normalny | suchy | ||||||||||
Nr st | a | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | La | Lo | (L-Ls)^2 | l.odbić | ||
1 | 0 | 37 | 36 | 37 | 38 | 43 | 41 | 38 | 38,6 | 38,6 | 12,35 | 7 | 1 | |
2 | 0 | 46 | 47 | 41 | 39 | 38 | 37 | 42 | 41,4 | 41,4 | 0,43 | 7 | 1 | |
3 | 0 | 41 | 40 | 42 | 40 | 45 | 41 | 40 | 41,3 | 41,3 | 0,64 | 7 | 1 | |
4 | 0 | 41 | 45 | 43 | 36 | 38 | 38 | 42 | 40,4 | 40,4 | 2,75 | 7 | 1 | |
5 | 0 | 38 | 39 | 37 | 38 | 40 | 39 | 37 | 38,3 | 38,3 | 14,44 | 7 | 1 | |
6 | 0 | 41 | 39 | 42 | 41 | 43 | 40 | 41 | 41,0 | 41,0 | 1,18 | 7 | 1 | |
7 | 0 | 39 | 40 | 41 | 44 | 42 | 41 | 42 | 41,3 | 41,3 | 0,64 | 7 | 1 | |
8 | 0 | 42 | 40 | 43 | 42 | 44 | 40 | 41 | 41,7 | 41,7 | 0,14 | 7 | 1 | |
9 | 0 | 39 | 41 | 38 | 40 | 39 | 40 | 41 | 39,7 | 39,7 | 5,63 | 7 | 1 | |
10 | 0 | 44 | 42 | 43 | 41 | 43 | 40 | 41 | 42,0 | 42,0 | 0,01 | 7 | 1 | |
11 | -90 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 39 | 38,6 | 41,2 | 0,87 | 7 | 1 | |
12 | -90 | 97 | 41 | 69 | 68 | 40 | 40 | 39 | 56,3 | 58,2 | 258,47 | 7 | 1 | |
13 | 0 | 0 | ||||||||||||
Krzywa | Regresji R= | aL^2+ | bL + | c | Suma | 505,0 | 297,54 | liczność-> | 12 | |||||
a= | 0,0356 | R = | 36,00 | p1 = | 4,92 | Średnia | 42,09 | |||||||
b= | -0,795 | vl = | 0,12 | vr = | 32% | sl | 5,20 | |||||||
c= | 6,4 | sr = | 11,53 | MPa | MPa | vl | 12% | 12 | ||||||
poprawka na wiek = | 0,60 | Rg | 17,09 | R[] = | 19,65 | B- [obecny ] | 17,5 | jakość | niedostateczna | |||||
poprawka na wilg. = | 1,00 | Rpop= | 11,79 | B- [28dni ] | 10 | liczba stan | 12 | |||||||
wsp.przejscia = | 1,15 |
0 |