Ciżman, fizyka ciała stałego L, sprawozdanie dwójłomność spontaniczna

Wrocław, 19.03.2013r.

LABORATORIUM FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Ćw.: Dwójłomność spontaniczna

Prowadzący: dr Agnieszka Ciżman

Termin: wtorek 12.03.2013 godz. 8:00-11:00

Grupa nr 2

Joanna Kwiotek 181833

  1. Wyniki pomiarów – grzanie próbki

T [ºC] I T [ºC] I T [ºC] I T [ºC] I T [ºC] I
19,75 0,1593 31,50 0,1456 40,75 0,1511 50,50 0,1583 60,50 0,1736
20,00 0,1595 31,50 0,1469 40,75 0,1521 50,75 0,1592 60,50 0,1732
20,00 0,1594 31,50 0,1483 41,00 0,1537 50,75 0,1599 60,75 0,1734
20,00 0,1601 31,75 0,1506 41,00 0,1559 51,00 0,1603 60,75 0,1731
20,25 0,1602 32,00 0,1540 41,00 0,1599 50,75 0,1607 60,75 0,1724
20,25 0,1604 32,00 0,1574 41,00 0,1634 51,00 0,1613 61,00 0,1720
20,50 0,1596 31,75 0,1611 41,25 0,1670 51,00 0,1620 60,75 0,1717
20,25 0,1593 31,75 0,1635 41,25 0,1688 51,25 0,1626 61,25 0,1715
20,50 0,1594 32,00 0,1670 41,25 0,1702 51,25 0,1627 61,25 0,1713
20,50 0,1589 32,00 0,1687 41,25 0,1706 51,25 0,1632 61,00 0,1707
20,50 0,1590 32,25 0,1693 41,50 0,1696 51,25 0,1631 61,25 0,1701
20,75 0,1594 32,25 0,1693 41,50 0,1675 51,75 0,1632 61,50 0,1701
21,00 0,1593 32,25 0,1676 41,50 0,1641 51,50 0,1630 61,50 0,1699
21,00 0,1592 32,25 0,1659 41,75 0,1606 51,50 0,1629 61,25 0,1692
21,00 0,1592 32,25 0,1632 41,75 0,1573 51,75 0,1623 61,50 0,1690
21,25 0,1588 32,50 0,1596 42,00 0,1540 51,75 0,1623 61,50 0,1690
21,00 0,1585 32,50 0,1561 41,75 0,1517 51,75 0,1619 61,50 0,1687
21,50 0,1582 32,50 0,1525 42,25 0,1511 51,75 0,1611 61,75 0,1684
21,25 0,1578 32,50 0,1500 42,00 0,1507 52,00 0,1610 61,75 0,1678
21,50 0,1571 32,50 0,1478 42,00 0,1526 52,25 0,1607 61,75 0,1679
21,50 0,1562 32,75 0,1465 42,25 0,1548 52,00 0,1603 62,00 0,1680
21,75 0,1555 33,00 0,1464 42,50 0,1585 52,00 0,1596 61,75 0,1677
21,75 0,1548 33,00 0,1469 42,25 0,1622 52,25 0,1590 62,25 0,1681
21,75 0,1539 33,00 0,1489 42,25 0,1653 52,25 0,1583 62,25 0,1683
22,00 0,1532 32,75 0,1514 42,50 0,1675 52,25 0,1580 62,00 0,1686
22,00 0,1523 33,00 0,1545 42,75 0,1694 52,50 0,1572 62,25 0,1691
22,25 0,1516 33,00 0,1587 42,50 0,1696 52,25 0,1571 62,25 0,1696
22,50 0,1510 33,50 0,1615 42,75 0,1681 52,50 0,1569 62,50 0,1701
22,25 0,1505 33,25 0,1649 42,75 0,1659 52,75 0,1568 62,50 0,1708
22,25 0,1505 33,50 0,1677 42,75 0,1626 52,75 0,1567 62,50 0,1716
22,50 0,1510 33,50 0,1690 43,00 0,1589 52,75 0,1571 62,50 0,1722
22,75 0,1522 33,75 0,1697 43,00 0,1557 52,75 0,1568 62,75 0,1705
22,75 0,1534 33,75 0,1693 43,00 0,1532 53,00 0,1570 62,75 0,1738
23,00 0,1548 33,50 0,1678 43,25 0,1513 53,00 0,1572 62,75 0,1742
22,75 0,1569 33,75 0,1660 43,50 0,1503 53,00 0,1577 62,75 0,1750
23,00 0,1593 33,75 0,1627 43,25 0,1507 53,25 0,1579 63,00 0,1758
23,00 0,1619 33,75 0,1591 43,50 0,1523 53,25 0,1580 63,00 0,1762
23,50 0,1637 33,75 0,1556 43,25 0,1553 53,00 0,1585 63,00 0,1765
23,50 0,1661 34,00 0,1520 43,50 0,1589 53,50 0,1596 63,25 0,1772
23,50 0,1680 34,00 0,1491 43,75 0,1620 53,50 0,1603 63,00 0,1774
23,75 0,1694 34,00 0,1474 43,75 0,1647 53,50 0,1612 63,25 0,1777
23,75 0,1701 34,25 0,1464 43,75 0,1664 53,50 0,1617 63,25 0,1776
23,75 0,1701 34,25 0,1463 43,75 0,1675 53,50 0,1625 63,50 0,1775
24,25 0,1693 34,25 0,1480 43,75 0,1675 53,75 0,1628 63,50 0,1777
24,00 0,1676 34,25 0,1505 44,00 0,1659 53,75 0,1634 63,50 0,1773
24,25 0,1652 34,50 0,1534 44,00 0,1632 53,75 0,1638 63,75 0,1774
24,25 0,1631 34,50 0,1573 44,25 0,1597 54,00 0,1641 63,50 0,1774
24,50 0,1606 34,50 0,1609 44,25 0,1557 54,00 0,1644 64,00 0,1775
24,25 0,1577 34,75 0,1643 44,25 0,1531 54,00 0,1641 63,75 0,1771
24,50 0,1551 34,75 0,1675 44,50 0,1510 54,25 0,1649 64,00 0,1767
24,75 0,1530 34,75 0,1695 44,25 0,1495 54,25 0,1656 64,00 0,1760
24,75 0,1516 35,00 0,1706 44,50 0,1497 54,50 0,1659 64,50 0,1756
24,50 0,1513 34,75 0,1705 44,50 0,1512 54,50 0,1654 64,50 0,1751
25,00 0,1516 35,25 0,1694 44,50 0,1538 54,50 0,1658 64,25 0,1744
25,00 0,1526 35,25 0,1667 44,50 0,1558 54,50 0,1655 64,25 0,1743
25,00 0,1542 35,00 0,1642 44,75 0,1594 54,50 0,1655 64,50 0,1736
25,25 0,1571 35,25 0,1610 45,00 0,1632 54,50 0,1650 64,50 0,1729
25,25 0,1600 35,25 0,1570 45,00 0,1656 54,75 0,1643 64,50 0,1724
25,25 0,1629 35,25 0,1533 44,75 0,1666 54,75 0,1639 64,50 0,1721
25,50 0,1654 35,50 0,1510 45,00 0,1664 54,75 0,1628 64,75 0,1720
25,50 0,1682 35,25 0,1489 45,00 0,1643 55,00 0,1628 64,75 0,1714
25,50 0,1702 35,50 0,1476 45,25 0,1617 55,00 0,1630 65,25 0,1710
26,00 0,1712 35,75 0,1479 45,25 0,1587 55,00 0,1627 65,00 0,1706
26,00 0,1709 35,50 0,1491 45,50 0,1555 55,25 0,1619 65,00 0,1710
25,75 0,1703 35,75 0,1512 45,50 0,1522 55,50 0,1618 65,25 0,1712
26,00 0,1685 35,75 0,1543 45,50 0,1504 55,00 0,1611 65,00 0,1719
26,00 0,1657 35,75 0,1576 45,50 0,1495 55,50 0,1605 65,00 0,1721
26,00 0,1629 36,00 0,1613 45,75 0,1501 55,50 0,1604 65,25 0,1721
26,25 0,1599 36,00 0,1647 45,50 0,1516 55,50 0,1601 65,25 0,1716
26,25 0,1573 36,00 0,1677 45,75 0,1545 55,50 0,1601 65,25 0,1734
26,25 0,1539 36,25 0,1700 45,75 0,1578 55,50 0,1595 65,50 0,1736
26,25 0,1520 36,25 0,1705 45,75 0,1606 55,75 0,1596 65,50 0,1741
26,50 0,1506 36,50 0,1704 46,00 0,1629 55,75 0,1593 65,50 0,1751
26,75 0,1500 36,25 0,1698 46,00 0,1641 55,75 0,1595 65,75 0,1755
26,50 0,1506 36,50 0,1674 46,00 0,1642 55,75 0,1598 65,75 0,1766
26,75 0,1523 36,25 0,1644 46,25 0,1628 56,00 0,1596 66,00 0,1775
27,00 0,1541 36,50 0,1613 46,25 0,1606 56,00 0,1605 66,00 0,1781
27,00 0,1569 36,75 0,1577 46,25 0,1581 56,25 0,1612 66,00 0,1781
27,25 0,1599 36,50 0,1542 46,50 0,1554 56,25 0,1618 66,25 0,1790
27,00 0,1622 36,75 0,1512 46,50 0,1527 56,50 0,1622 66,25 0,1796
27,25 0,1659 36,75 0,1497 46,50 0,1508 56,25 0,1630 66,25 0,1803
27,25 0,1686 36,75 0,1487 46,50 0,1497 56,75 0,1634 66,50 0,1801
27,50 0,1698 37,00 0,1489 46,50 0,1503 56,50 0,1635 66,25 0,1808
27,50 0,1710 37,25 0,1505 46,75 0,1518 56,75 0,1643 66,50 0,1814
27,50 0,1711 37,00 0,1530 46,50 0,1540 56,50 0,1647 66,75 0,1818
27,50 0,1702 37,25 0,1555 47,00 0,1568 56,75 0,1654 66,75 0,1811
27,75 0,1685 37,25 0,1588 46,75 0,1598 56,75 0,1664 66,75 0,1818
27,75 0,1658 37,25 0,1628 47,00 0,1615 56,75 0,1672 66,75 0,1819
27,75 0,1631 37,25 0,1659 47,00 0,1632 57,00 0,1676 66,75 0,1822
27,75 0,1601 37,75 0,1688 47,00 0,1629 57,00 0,1682 67,00 0,1815
28,00 0,1537 37,50 0,1704 47,25 0,1615 57,00 0,1687 67,00 0,1815
28,00 0,1509 37,75 0,1711 47,25 0,1597 57,25 0,1687 67,25 0,1810
28,00 0,1484 37,75 0,1707 47,50 0,1575 57,50 0,1690 67,25 0,1803
28,25 0,1468 37,75 0,1693 47,25 0,1553 57,25 0,1693 67,25 0,1799
28,25 0,1466 38,00 0,1658 47,50 0,1531 57,50 0,1689 67,25 0,1788
28,50 0,1470 38,00 0,1633 47,50 0,1516 57,50 0,1691 67,50 0,1794
28,50 0,1490 38,00 0,1598 47,75 0,1512 57,50 0,1686 67,50 0,1785
28,50 0,1512 38,25 0,1561 47,75 0,1518 57,50 0,1687 67,50 0,1781
28,50 0,1550 38,00 0,1532 47,75 0,1533 57,75 0,1682 67,75 0,1775
28,75 0,1576 38,00 0,1513 48,00 0,1558 57,75 0,1680 67,50 0,1769
29,00 0,1619 38,25 0,1503 48,00 0,1581 57,75 0,1679 67,75 0,1763
28,75 0,1656 38,25 0,1506 48,00 0,1603 57,75 0,1679 67,75 0,1759
28,75 0,1679 38,25 0,1514 48,25 0,1616 58,00 0,1667 68,00 0,1754
29,00 0,1704 38,50 0,1540 48,00 0,1618 58,00 0,1665 68,00 0,1754
29,00 0,1710 38,50 0,1574 48,25 0,1609 58,00 0,1668 68,00 0,1753
29,00 0,1717 38,50 0,1604 48,25 0,1587 58,25 0,1665 68,00 0,1751
29,25 0,1699 38,75 0,1640 48,50 0,1565 58,25 0,1658 68,25 0,1751
29,25 0,1681 38,75 0,1667 48,50 0,1547 58,25 0,1651 68,25 0,1754
29,25 0,1647 38,75 0,1694 48,50 0,1533 58,25 0,1650 68,50 0,1758
29,50 0,1617 38,75 0,1709 48,75 0,1526 58,25 0,1644 68,50 0,1763
29,50 0,1578 39,25 0,1710 48,50 0,1525 58,75 0,1640 68,75 0,1765
29,75 0,1544 39,00 0,1699 48,75 0,1533 58,50 0,1637 68,50 0,1769
29,75 0,1513 39,25 0,1683 49,00 0,1553 58,75 0,1635 68,75 0,1775
29,75 0,1488 39,50 0,1653 48,75 0,1569 58,75 0,1632 68,50 0,1783
30,00 0,1467 39,25 0,1622 49,00 0,1588 58,75 0,1640 68,75 0,1789
29,75 0,1459 39,25 0,1584 49,00 0,1602 58,75 0,1638 68,50 0,1792
30,00 0,1461 39,50 0,1548 49,00 0,1602 59,00 0,1647 69,00 0,1799
30,25 0,1474 39,50 0,1529 49,00 0,1600 59,25 0,1651 69,00 0,1809
30,00 0,1491 39,50 0,1512 49,25 0,1590 59,00 0,1652 69,00 0,1816
30,25 0,1522 39,50 0,1504 49,25 0,1580 59,00 0,1656 69,25 0,1822
30,25 0,1555 39,75 0,1507 49,50 0,1570 59,25 0,1664 69,25 0,1828
30,25 0,1589 39,50 0,1531 49,50 0,1561 59,25 0,1668 69,25 0,1832
30,50 0,1622 39,50 0,1558 49,50 0,1552 59,50 0,1672 69,25 0,1837
30,50 0,1655 39,75 0,1593 49,75 0,1541 59,75 0,1678 69,25 0,1846
30,50 0,1678 39,75 0,1625 49,75 0,1539 59,50 0,1688 69,75 0,1849
30,75 0,1691 40,00 0,1656 49,75 0,1535 59,50 0,1689 69,50 0,1849
30,75 0,1694 40,00 0,1690 50,00 0,1537 59,75 0,1697 69,50 0,1849
30,75 0,1693 40,00 0,1707 50,00 0,1534 59,75 0,1700 70,00 0,1856
30,75 0,1678 40,00 0,1714 50,25 0,1533 59,75 0,1707 70,00 0,1858
31,00 0,1659 40,00 0,1702 50,25 0,1533 60,00 0,1711 70,00 0,1859
31,00 0,1622 40,50 0,1688 50,00 0,1537 60,00 0,1720 69,75 0,1856
31,00 0,1590 40,25 0,1662 50,00 0,1539 60,25 0,1722 70,00 0,1856
31,25 0,1560 40,25 0,1627 50,25 0,1544 60,00 0,1727 70,00 0,1851
31,25 0,1527 40,50 0,1589 50,50 0,1554 60,25 0,1732 70,25 0,1849
31,00 0,1497 40,75 0,1557 50,75 0,1562 60,25 0,1733
31,25 0,1474 40,75 0,1529 50,50 0,1569 60,50 0,1738
31,50 0,1464 40,75 0,1516 50,50 0,1576 60,25 0,1736

Tabela 1.

Wartości natężenia wiązki wychodzącej dla danej temperatury próbki, podczas ogrzewania.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1. wykreślono zależność natężenia od temperatury. Zależność obrazuje Wykres 1.

Wykres 1.

Zależność natężenia od temperatury, podczas ogrzewania próbki.

Na podstawie wykresu 1. wyznaczono ekstrema funkcji odpowiadające kolejno: (π, 2π, 3π, …, kπ) oraz odczytano odpowiadające im temperatury.

k T [ºC] I k T [ºC] I
1 22,25 0,1505 28 42,50 0,1696
2 23,75 0,1701 29 43,50 0,1503
3 24,50 0,1513 30 43,75 0,1675
4 26,00 0,1712 31 44,25 0,1495
5 26,75 0,1500 32 44,75 0,1666
6 27,50 0,1711 33 45,50 0,1495
7 28,50 0,1512 34 46,00 0,1642
8 29,00 0,1717 35 46,50 0,1497
9 29,75 0,1459 36 47,00 0,1632
10 30,75 0,1694 37 47,75 0,1512
11 31,50 0,1456 38 48,00 0,1618
12 32,25 0,1693 39 48,50 0,1525
13 33,00 0,1464 40 49,00 0,1602
14 33,75 0,1697 41 50,25 0,1533
15 34,25 0,1463 42 51,75 0,1632
16 35,00 0,1706 43 52,75 0,1567
17 35,50 0,1476 44 54,50 0,1659
18 36,25 0,1705 45 55,75 0,1593
19 36,75 0,1487 46 57,25 0,1693
20 37,75 0,1711 47 58,75 0,1632
21 38,25 0,1503 48 60,50 0,1738
22 39,25 0,1710 49 61,75 0,1678
23 39,50 0,1504 50 63,50 0,1777
24 40,00 0,1714 51 65,00 0,1706
25 40,75 0,1511 52 66,75 0,1822
26 41,25 0,1706 53 68,25 0,1751
27 42,00 0,1507

Tabela 2.

Temperatura oraz natężenie dla danego ekstremum funkcji I(T).

Z danych zawartych w tabeli 2. wykreślono funkcję zależności kπ od temperatury.

Zarówno na wykresie 1. jak i 2. zaobserwować można wyraźną zmianę funkcji odpowiadającą przejściu materiału ze stanu ferroelektrycznego do stanu paramagnetycznego


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ciżman, fizyka ciała stałego L, sprawozdanie dwójłomność spontaniczna
Bożym, fizyka ciała stalego L, sprawozdanie magnetoopór ćw7
Bożym, fizyka ciała stałego L, pomiar czasu życia nośników ładunku w półprzewodnikach sprawozdaniex
II 14 Fizyka ciala stalego
bryja, fizyka ciała stałego, Równanie kp
bryja, fizyka ciała stałego, Model ciasnego wiązania
fizyka ciala stalego
bryja, fizyka ciała stałego, Równanie kp
bryja, fizyka ciała stałego II, Ciepło właściwe wg Debye’a
bryja, fizyka ciała stałego II, Ciepło właściwe wg Debye’a
Wyklad 1 Fizyka ciala stalego podstawy
bryja, fizyka ciała stałego, Model ciasnego wiązania
bryja, fizyka ciała stałego, Koncentracja nośników w półprzewodnikach
bryja, fizyka ciała stałego, Warunki periodyczności Borna Karmana
Fizyka Ciala Stalego II id 1766 Nieznany
TEORIA fizyka rok 1, Studia, Mibm, semestr II, Fizyka Ciała Stałego, Fizyka

więcej podobnych podstron