SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
Zleceniodawca : Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wykonawca : Anna Suchoń
Termin wykonywania ćwiczenia : 10.02.2012 r.
Cel ćwiczenia : Wyznaczenie współrzędnych obserwowanego punktu w układzie geocentrycznym
Obliczenia:
Obliczenia wykonano na moment 20 marca 2011 19:25:30 czasu UTC
Przybliżone współrzędne stanowiska:
X: 3856938.938m
Y:
Z:
System GPS:
nr satelity | pseudoodległość [m] | popr. zegara sat [s] | X_sat [m] | Y_sat [m] | Z_sat [m] |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2.0287630516e+07 | 6.8797248332e-05 | 1.4068388881e+07 | -3.6025341072e+06 | 2.1694701199e+07 |
12 | 2.2459155391e+07 | -1.7871401610e-05 | 2.3074018293e+07 | -9.5027240246e+06 | 8.8744327937e+06 |
15 | 2.1412484570e+07 | -1.4177805178e-04 | 2.4561247072e+07 | 2.0114490669e+06 | 1.0124325643e+07 |
17 | 2.1652214938e+07 | 1.8403655611e-04 | 6.0523757184e+06 | 1.7512723620e+07 | 1.9244761361e+07 |
18 | 2.4204374438e+07 | 1.2751903364e-04 | 1.2818962522e+07 | -2.0084271862e+07 | 1.1643308710e+07 |
22 | 2.4518278359e+07 | 1.5145820112e-04 | 2.4341990573e+06 | -1.8898807928e+07 | 1.8629948152e+07 |
24 | 2.5123556336e+07 | 3.7491784997e-04 | -1.4760810441e+07 | 6.3047147713e+06 | 2.1181947026e+07 |
26 | 2.3704935008e+07 | -1.5035380977e-04 | 2.3304543407e+07 | 1.3165485322e+07 | -1.6975132344e+06 |
27 | 2.0751524375e+07 | 2.4750290606e-04 | 1.5524718414e+07 | 3.2112387455e+06 | 2.2022437428e+07 |
28 | 2.4146230492e+07 | 2.6377833365e-05 | -6.4211823572e+06 | 1.9130784602e+07 | 1.7647605857e+07 |
Wyrównane współrzędne odbiornika GPS:
X: 3856920.210m
Y: 1397793.395m
Z: 4867672.797m
1 | 2.4297061781e+07 | -1.8147565424e-04 | 2.3225439066e+07 | -9.2989974651e+06 | -5.0392580005e+06 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.2111468336e+07 | -2.1764729172e-04 | 1.6025725641e+07 | -1.5198996707e+07 | 1.2773702943e+07 |
10 | 2.3568676133e+07 | -1.0089110583e-04 | 1.6014154088e+06 | 2.4820236073e+07 | 5.4677325768e+06 |
11 | 1.9882037922e+07 | -7.5227580965e-05 | 8.6278300289e+06 | 1.3437366664e+07 | 1.9923824455e+07 |
12 | 2.0297939117e+07 | -2.2914260626e-05 | 1.0754066251e+07 | -6.7346582747e+06 | 2.2130958579e+07 |
13 | 2.4481775352e+07 | -3.0035898089e-04 | 6.0600264907e+06 | -2.2004988998e+07 | 1.1379929283e+07 |
20 | 2.1887570063e+07 | -7.6884403825e-05 | -4.9605572070e+06 | 9.6693718849e+06 | 2.3085599390e+07 |
21 | 2.0149606188e+07 | -2.2734422237e-04 | 1.1583729732e+07 | 1.6276597805e+07 | 1.5921272017e+07 |
22 | 2.2089168664e+07 | 3.1003728509e-06 | 2.1606692454e+07 | 1.3390721939e+07 | -5.2529057999e+05 |
Wyrównane współrzędne odbiornika GLONASS:
X: 3856914.235m
Y: 1397794.285m
Z: 4867716.750m
współrzędne wyrównane [m] | suma poprawek [m] | |
---|---|---|
GPS | Glonass | |
X: | 3856920.210 | 3856914.235 |
Y: | 1397793.395 | 1397794.285 |
Z: | 4867672.797 | 4867716.750 |