Temperatura [°C] | Opór [100kW] | Temperatura [°C] | Opór [100kW] | ||||||||
25 | 1250 | 195 | 9,69 | 12,5 | 0,0969 | ||||||
35 | 807,7 | 185 | 14 | 8,077 | 0,14 | ||||||
45 | 560 | 175 | 17,3 | 5,6 | 0,173 | ||||||
55 | 383 | 165 | 21,3 | 3,83 | 0,213 | ||||||
65 | 275 | 155 | 26,5 | 2,75 | 0,265 | ||||||
75 | 178 | 145 | 32,4 | 1,78 | 0,324 | ||||||
85 | 129 | 135 | 42 | 1,29 | 0,42 | ||||||
95 | 98 | 125 | 54 | 0,98 | 0,54 | ||||||
105 | 72,9 | 115 | 69,2 | 0,729 | 0,692 | ||||||
115 | 56,2 | 105 | 90,8 | 0,562 | 0,908 | ||||||
125 | 42,6 | 95 | 118 | 0,426 | 1,18 | ||||||
135 | 34,1 | 85 | 160 | 0,341 | 1,6 | ||||||
145 | 27,4 | 75 | 218 | 0,274 | 2,18 | ||||||
155 | 21,6 | 65 | 302 | 0,216 | 3,02 | ||||||
165 | 17,1 | 55 | 424 | 0,171 | 4,24 | ||||||
175 | 13,9 | 45 | 602 | 0,139 | 6,02 | ||||||
185 | 11,4 | 35 | 867 | 0,114 | 8,67 | ||||||
195 | 9,69 | 25 | 1250 | 0,0969 | 12,5 | ||||||
1/T [1/K] | Ln R [kW] | T [°C] | 1/T [1/K] | Ln R [kW] | |||||||
a = | 4016,23086504209 | ||||||||||
0,003354016434681 | 7,13089883029635 | 25 | 0,003354016434681 | 7,15085020776974 | b = | -6,31965411905265 | |||||
0,003245172805452 | 6,69419070244825 | 35 | 0,003245172805452 | 6,71370906459848 | K = | 273,15 | |||||
0,003143171460003 | 6,32793678372919 | 45 | 0,003143171460003 | 6,3040481127314 | r = | 0,999875366110563 | |||||
0,003047386865763 | 5,94803498918065 | 55 | 0,003047386865763 | 5,91935506894703 | e = | 0,02476940239337 | |||||
0,002957267484844 | 5,61677109766657 | 65 | 0,002957267484844 | 5,55741482976325 | |||||||
0,002872325147207 | 5,18178355029209 | 75 | 0,002872325147207 | 5,21626679159533 | Wszystkie obliczenia dla temperatury rosn¹cej | ||||||
0,002792126204104 | 4,85981240436167 | 85 | 0,002792126204104 | 4,89416932096437 | |||||||
0,002716284123319 | 4,58496747867057 | 95 | 0,002716284123319 | 4,58957001524613 | |||||||
0,002644453259289 | 4,28908863901461 | 105 | 0,002644453259289 | 4,30108068206356 | |||||||
0,002576323586242 | 4,02891675689965 | 115 | 0,002576323586242 | 4,02745618635015 | |||||||
0,002511616225041 | 3,75185425327532 | 125 | 0,002511616225041 | 3,76757648509678 | |||||||
0,002450079627588 | 3,52929738428947 | 135 | 0,002450079627588 | 3,5204313030767 | |||||||
0,002391486308741 | 3,31054301339402 | 145 | 0,002391486308741 | 3,28510700743807 | |||||||
0,002335630036202 | 3,07269331469012 | 155 | 0,002335630036202 | 3,06077532166228 | |||||||
0,002282323405227 | 2,83907846350861 | 165 | 0,002282323405227 | 2,84668358502608 | |||||||
0,002231395738034 | 2,63188884013665 | 175 | 0,002231395738034 | 2,64214631616345 | |||||||
0,002182691258322 | 2,43361335540045 | 185 | 0,002182691258322 | 2,44653788147577 | |||||||
0,002136067499733 | 2,27109442590267 | 195 | 0,002136067499733 | 2,25928610318829 | |||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
1/T [1/K] | Ln R [kW] | T [°C] | 1/T [1/K] | Ln R [kW] | a = | 3910,25613517936 | |||||
0,002136067499733 | 2,27109442590267 | 195 | 0,002136067499733 | 2,47205127237273 | b = | -5,88051977361545 | |||||
0,002182691258322 | 2,63905732961526 | 185 | 0,002182691258322 | 2,6543621104386 | K = | 273,15 | |||||
0,002231395738034 | 2,85070650150373 | 175 | 0,002231395738034 | 2,84480910104563 | r = | 0,999107442596118 | |||||
0,002282323405227 | 3,05870707271538 | 165 | 0,002282323405227 | 3,04394932413501 | e = | 0,064573205636674 | |||||
0,002335630036202 | 3,27714473299218 | 155 | 0,002335630036202 | 3,25239190495366 | |||||||
0,002391486308741 | 3,47815842279828 | 145 | 0,002391486308741 | 3,47080423733604 | Wszystkie obliczenia dla temperatury rosn¹cej | ||||||
0,002450079627588 | 3,73766961828337 | 135 | 0,002450079627588 | 3,69991912183809 | |||||||
0,002511616225041 | 3,98898404656427 | 125 | 0,002511616225041 | 3,94054297956643 | |||||||
0,002576323586242 | 4,23700086262362 | 115 | 0,002576323586242 | 4,19356533569632 | |||||||
0,002644453259289 | 4,50865928560725 | 105 | 0,002644453259289 | 4,45996980771303 | |||||||
0,002716284123319 | 4,77068462446567 | 95 | 0,002716284123319 | 4,74084688448414 | |||||||
0,002792126204104 | 5,07517381523383 | 85 | 0,002792126204104 | 5,03740884617895 | |||||||
0,002872325147207 | 5,38449506278909 | 75 | 0,002872325147207 | 5,35100725547938 | |||||||
0,002957267484844 | 5,71042701737487 | 65 | 0,002957267484844 | 5,68315355236226 | |||||||
0,003047386865763 | 6,04973345523196 | 55 | 0,003047386865763 | 6,0355434144978 | |||||||
0,003143171460003 | 6,40025744530882 | 45 | 0,003143171460003 | 6,41008571178252 | |||||||
0,003245172805452 | 6,76503897678054 | 35 | 0,003245172805452 | 6,80893709862003 | |||||||
0,003354016434681 | 7,13089883029635 | 25 | 0,003354016434681 | 7,23454356758651 |