t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t średnie | ||
m1 | 3,37 | 3,41 | 3,28 | 3,19 | 3,21 | 3,4 | 3,41 | 3,35 | 3,4 | 3,3 | 3,33 | |
3,64 | 3,76 | 3,85 | 3,60 | 3,65 | 3,72 | 3,64 | 3,79 | 3,68 | 3,80 | 3,71 | ||
4,28 | 4,35 | 4,36 | 4,25 | 4,20 | 4,31 | 4,40 | 4,45 | 4,21 | 4,41 | 4,32 | ||
4,52 | 4,48 | 4,50 | 4,56 | 4,58 | 4,50 | 4,61 | 4,49 | 4,60 | 4,55 | 4,54 | ||
m2 | 3,02 | 2,98 | 3,04 | 2,96 | 3,03 | 3,05 | 2,97 | 2,99 | 2,85 | 2,93 | 2,98 | |
3,25 | 3,40 | 3,35 | 3,27 | 3,36 | 3,32 | 3,24 | 3,28 | 3,39 | 3,37 | 3,32 | ||
4,10 | 4,02 | 3,99 | 4,05 | 4,11 | 4,08 | 3,96 | 4,06 | 4,04 | 4,13 | 4,05 | ||
4,33 | 4,35 | 4,28 | 4,25 | 4,37 | 4,39 | 4,26 | 4,29 | 4,31 | 4,32 | 4,32 | ||
m3 | 2,80 | 2,75 | 2,78 | 2,83 | 2,69 | 2,73 | 2,71 | 2,76 | 2,81 | 2,75 | 2,76 | |
3,12 | 3,08 | 3,05 | 3,13 | 3,09 | 3,08 | 3,11 | 3,06 | 3,09 | 3,06 | 3,09 | ||
3,86 | 3,90 | 3,85 | 3,84 | 3,86 | 3,79 | 3,83 | 3,91 | 3,85 | 3,83 | 3,85 | ||
3,97 | 4,05 | 4,07 | 4,01 | 3,99 | 3,98 | 4,05 | 4,10 | 4,07 | 4,03 | 4,03 | ||
m1 | odchyłki | suma kw | ||||||||||
1 | 3,37 | 0,04 | 0,00160 | odch. Śred | ||||||||
2 | 3,41 | 0,08 | 0,00640 | |||||||||
3 | 3,28 | -0,05 | 0,00250 | 0,02625 | ||||||||
4 | 3,19 | -0,14 | 0,01960 | |||||||||
5 | 3,21 | -0,12 | 0,01440 | |||||||||
6 | 3,40 | 0,07 | 0,00490 | |||||||||
7 | 3,41 | 0,08 | 0,00640 | |||||||||
8 | 3,35 | 0,02 | 0,00040 | |||||||||
9 | 3,40 | 0,07 | 0,00490 | |||||||||
10 | 3,30 | -0,03 | 0,00090 | |||||||||
śr | 3,33 | 0,06200 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
m2 | ||||||||||||
1 | 3,64 | -0,07 | 0,00490 | odch. Śred | ||||||||
2 | 3,76 | 0,05 | 0,00250 | |||||||||
3 | 3,85 | 0,14 | 0,01960 | 0,02648 | ||||||||
4 | 3,60 | -0,11 | 0,01210 | |||||||||
5 | 3,65 | -0,06 | 0,00360 | |||||||||
6 | 3,72 | 0,01 | 0,00010 | |||||||||
7 | 3,64 | -0,07 | 0,00490 | |||||||||
8 | 3,79 | 0,08 | 0,00640 | |||||||||
9 | 3,68 | -0,03 | 0,00090 | |||||||||
10 | 3,80 | 0,09 | 0,00810 | |||||||||
śr | 3,71 | 0,06310 | ||||||||||
m3 | ||||||||||||
1 | 4,28 | -0,04 | 0,00160 | odch. Śred | ||||||||
2 | 4,35 | 0,03 | 0,00090 | |||||||||
3 | 4,36 | 0,04 | 0,00160 | 0,02728 | ||||||||
4 | 4,25 | -0,07 | 0,00490 | |||||||||
5 | 4,20 | -0,12 | 0,01440 | |||||||||
6 | 4,31 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
7 | 4,40 | 0,08 | 0,00640 | |||||||||
8 | 4,45 | 0,13 | 0,01690 | |||||||||
9 | 4,21 | -0,11 | 0,01210 | |||||||||
10 | 4,41 | 0,09 | 0,00810 | |||||||||
śr | 4,32 | 0,06700 | ||||||||||
m4 | ||||||||||||
1 | 4,52 | -0,02 | 0,00040 | odch. Śred | ||||||||
2 | 4,48 | -0,06 | 0,00360 | |||||||||
3 | 4,50 | -0,04 | 0,00160 | 0,01502 | ||||||||
4 | 4,56 | 0,02 | 0,00040 | |||||||||
5 | 4,58 | 0,04 | 0,00160 | |||||||||
6 | 4,50 | -0,04 | 0,00160 | |||||||||
7 | 4,61 | 0,07 | 0,00490 | |||||||||
8 | 4,49 | -0,05 | 0,00250 | |||||||||
9 | 4,60 | 0,06 | 0,00360 | |||||||||
10 | 4,55 | 0,01 | 0,00010 | |||||||||
śr | 4,54 | 0,02030 | ||||||||||
m1 | ||||||||||||
1 | 3,02 | 0,04 | 0,00160 | odch. Śred | ||||||||
2 | 2,98 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
3 | 3,04 | 0,06 | 0,00360 | 0,01903 | ||||||||
4 | 2,96 | -0,02 | 0,00040 | |||||||||
5 | 3,03 | 0,05 | 0,00250 | |||||||||
6 | 3,05 | 0,07 | 0,00490 | |||||||||
7 | 2,97 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
8 | 2,99 | 0,01 | 0,00010 | |||||||||
9 | 2,85 | -0,13 | 0,01690 | |||||||||
10 | 2,93 | -0,05 | 0,00250 | |||||||||
śr | 2,98 | 0,03260 | ||||||||||
m2 | ||||||||||||
1 | 3,25 | -0,07 | 0,00490 | odch. Śred | ||||||||
2 | 3,40 | 0,08 | 0,00640 | |||||||||
3 | 3,35 | 0,03 | 0,00090 | 0,01877 | ||||||||
4 | 3,27 | -0,05 | 0,00250 | |||||||||
5 | 3,36 | 0,04 | 0,00160 | |||||||||
6 | 3,32 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
7 | 3,24 | -0,08 | 0,00640 | |||||||||
8 | 3,28 | -0,04 | 0,00160 | |||||||||
9 | 3,39 | 0,07 | 0,00490 | |||||||||
10 | 3,37 | 0,05 | 0,00250 | |||||||||
śr | 3,32 | 0,03170 | ||||||||||
m3 | ||||||||||||
1 | 4,10 | 0,05 | 0,00250 | odch. Śred | ||||||||
2 | 4,02 | -0,03 | 0,00090 | |||||||||
3 | 3,99 | -0,06 | 0,00360 | 0,01706 | ||||||||
4 | 4,05 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
5 | 4,11 | 0,06 | 0,00360 | |||||||||
6 | 4,08 | 0,03 | 0,00090 | |||||||||
7 | 3,96 | -0,09 | 0,00810 | |||||||||
8 | 4,06 | 0,01 | 0,00010 | |||||||||
9 | 4,04 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
10 | 4,13 | 0,08 | 0,00640 | |||||||||
śr | 4,05 | 0,02620 | ||||||||||
m4 | ||||||||||||
1 | 4,33 | 0,01 | 0,00010 | odch. Śred | ||||||||
2 | 4,35 | 0,03 | 0,00090 | |||||||||
3 | 4,28 | -0,04 | 0,00160 | 0,01472 | ||||||||
4 | 4,25 | -0,07 | 0,00490 | |||||||||
5 | 4,37 | 0,05 | 0,00250 | |||||||||
6 | 4,39 | 0,07 | 0,00490 | |||||||||
7 | 4,26 | -0,06 | 0,00360 | |||||||||
8 | 4,29 | -0,03 | 0,00090 | |||||||||
9 | 4,31 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
10 | 4,32 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
śr | 4,32 | 0,01950 | ||||||||||
m1 | ||||||||||||
1 | 2,80 | 0,04 | 0,00160 | odch. Śred | ||||||||
2 | 2,75 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
3 | 2,78 | 0,02 | 0,00040 | 0,01410 | ||||||||
4 | 2,83 | 0,07 | 0,00490 | |||||||||
5 | 2,69 | -0,07 | 0,00490 | |||||||||
6 | 2,73 | -0,03 | 0,00090 | |||||||||
7 | 2,71 | -0,05 | 0,00250 | |||||||||
8 | 2,76 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
9 | 2,81 | 0,05 | 0,00250 | |||||||||
10 | 2,75 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
śr | 2,76 | 0,01790 | ||||||||||
m2 | ||||||||||||
1 | 3,12 | 0,03 | 0,00090 | odch. Śred | ||||||||
2 | 3,08 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
3 | 3,05 | -0,04 | 0,00160 | 0,00850 | ||||||||
4 | 3,13 | 0,04 | 0,00160 | |||||||||
5 | 3,09 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
6 | 3,08 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
7 | 3,11 | 0,02 | 0,00040 | |||||||||
8 | 3,06 | -0,03 | 0,00090 | |||||||||
9 | 3,09 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
10 | 3,06 | -0,03 | 0,00090 | |||||||||
śr | 3,09 | 0,00650 | ||||||||||
m3 | ||||||||||||
1 | 3,86 | 0,01 | 0,00010 | odch. Śred | ||||||||
2 | 3,90 | 0,05 | 0,00250 | |||||||||
3 | 3,85 | 0,00 | 0,00000 | 0,01095 | ||||||||
4 | 3,84 | -0,01 | 0,00010 | |||||||||
5 | 3,86 | 0,01 | 0,00010 | |||||||||
6 | 3,79 | -0,06 | 0,00360 | |||||||||
7 | 3,83 | -0,02 | 0,00040 | |||||||||
8 | 3,91 | 0,06 | 0,00360 | |||||||||
9 | 3,85 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
10 | 3,83 | -0,02 | 0,00040 | |||||||||
śr | 3,85 | 0,01080 | ||||||||||
m4 | ||||||||||||
1 | 3,97 | -0,06 | 0,00360 | odch. Śred | ||||||||
2 | 4,05 | 0,02 | 0,00040 | |||||||||
3 | 4,07 | 0,04 | 0,00160 | 0,01374 | ||||||||
4 | 4,01 | -0,02 | 0,00040 | |||||||||
5 | 3,99 | -0,04 | 0,00160 | |||||||||
6 | 3,98 | -0,05 | 0,00250 | |||||||||
7 | 4,05 | 0,02 | 0,00040 | |||||||||
8 | 4,10 | 0,07 | 0,00490 | |||||||||
9 | 4,07 | 0,04 | 0,00160 | |||||||||
10 | 4,03 | 0,00 | 0,00000 | |||||||||
śr | 4,03 | 0,01700 |
droga | masa | t śr | delta a | a | średnia a | |||
0,905 | m1 | 3,33 | 0,051 | 0,163 | 0,176 | m1 | ||
m2 | 3,71 | 0,037 | 0,131 | 0,142 | m2 | |||
m3 | 4,32 | 0,023 | 0,097 | 0,097 | m3 | |||
m4 | 4,54 | 0,020 | 0,088 | 0,087 | m4 | |||
0,805 | m1 | 2,98 | 0,063 | 0,181 | ||||
m2 | 3,32 | 0,046 | 0,146 | |||||
m3 | 4,05 | 0,025 | 0,098 | |||||
m4 | 4,32 | 0,021 | 0,086 | |||||
0,705 | m1 | 2,76 | 0,070 | 0,185 | ||||
m2 | 3,09 | 0,050 | 0,148 | |||||
m3 | 3,85 | 0,026 | 0,095 | |||||
m4 | 4,03 | 0,023 | 0,087 | |||||
delta t | 0,5 | |||||||
delta S | 0,01 | m1 | m4 | |||||
0,107 | 0,110 | |||||||
-0,003 |