Pkt. | Odległość [m] | Wysokość [m] |
---|---|---|
1 | 0,0 | 367,20 |
2 | 13,5 | 366,00 |
3 | 32,25 | 363,80 |
4 | 47,60 | 362,20 |
5 | 49,60 | 361,70 |
6 | 66,75 | 360,00 |
7 | 69,05 | 359,00 |
8 | 87,25 | 355,40 |
9 | 112,75 | 336,95 |
10 | 132,00 | 337,60 |
11 | 133,50 | 337,52 |
12 | 135,00 | 337,53 |
13 | 137,50 | 338,65 |
14 | 146,50 | 338,75 |
15 | 149,00 | 337,25 |
16 | 167,50 | 337,40 |
17 | 169,50 | 336,87 |
18 | 195,00 | 335,80 |
Tabela z pomierzonymi odległościami i wysokościami na wyznaczonej przykładowej trasie mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500.